涨停板复盘-2026/5/19-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/5/19)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
688126 沪硅产业 科创板 20.00% 70.17亿 9.54% 14:28:48 1 半导体
300657 弘信电子 创业板 20.00% 42.83亿 18.23% 09:37:45 2 元件
300632 光莆股份 创业板 20.00% 27.77亿 34.12% 13:57:18 1 光学光电
300634 彩讯股份 创业板 20.01% 16.74亿 14.12% 14:34:51 1 IT服务Ⅱ
301379 天山电子 创业板 20.01% 14.39亿 26.43% 13:27:33 1 光学光电
301120 新特电气 创业板 20.00% 13.23亿 26.13% 13:59:03 1 电网设备
300608 思特奇 创业板 20.03% 9.85亿 19.60% 09:52:36 1 软件开发
688360 德马科技 科创板 20.00% 8.25亿 14.26% 14:17:00 1 通用设备
688260 昀冢科技 科创板 20.00% 6.75亿 10.13% 11:13:47 1 消费电子
688610 埃科光电 科创板 20.00% 6.02亿 9.57% 11:28:15 1 通用设备
688182 灿勤科技 科创板 20.01% 5.42亿 3.13% 09:33:27 1 通信设备
301176 逸豪新材 创业板 20.00% 4.65亿 7.01% 10:51:27 1 元件
300616 尚品宅配 创业板 20.00% 3.91亿 14.63% 13:15:27 1 家居用品

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002281 光迅科技 1 180.13亿 10.72% 14:44:09 14:44:09 0 通信设备
688126 沪硅产业 1 70.17亿 9.54% 14:28:48 14:28:48 0 半导体
603083 XD剑桥科 1 66.44亿 12.90% 14:48:38 14:53:47 2 通信设备
002208 合肥城建 2 46.59亿 23.64% 09:36:30 13:59:24 6 房地产开
300657 弘信电子 2 42.83亿 18.23% 09:37:45 09:37:45 0 元件

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
300632 光莆股份 1 27.77亿 34.12% 13:57:18 14:17:39 4 光学光电
301379 天山电子 1 14.39亿 26.43% 13:27:33 13:27:33 0 光学光电
301120 新特电气 1 13.23亿 26.13% 13:59:03 13:59:03 0 电网设备
002208 合肥城建 2 46.59亿 23.64% 09:36:30 13:59:24 6 房地产开
600186 莲花控股 1 42.66亿 21.25% 10:37:10 13:24:37 2 调味发酵

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002246 北化股份 1 11.20亿 8.48% 13:03:15 13:21:00 7 化学制品
002208 合肥城建 2 46.59亿 23.64% 09:36:30 13:59:24 6 房地产开
600850 电科数字 2 10.75亿 7.20% 09:52:58 10:21:43 6 IT服务Ⅱ
605376 博迁新材 1 27.09亿 8.29% 11:23:56 14:38:56 6 金属新材
603823 百合花 1 5.51亿 5.86% 10:45:10 14:54:31 5 化学制品

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 元件 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002552 宝鼎科技 9.99% 6.56亿 4.62% 09:35:39 09:35:39 2
300657 弘信电子 20.00% 42.83亿 18.23% 09:37:45 09:37:45 2
000636 风华高科 9.99% 22.61亿 6.22% 09:40:15 09:48:15 1
603115 海星股份 10.00% 7.55亿 3.62% 10:31:23 10:31:23 2
603989 艾华集团 10.00% 6.31亿 6.79% 10:38:32 10:39:20 2
301176 逸豪新材 20.00% 4.65亿 7.01% 10:51:27 10:51:27 1
600563 法拉电子 10.00% 19.16亿 6.02% 13:12:03 13:14:42 1
002484 江海股份 10.01% 33.69亿 7.40% 13:28:42 14:42:18 1

:fire: 电力 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600863 华能蒙电 9.94% 8.54亿 2.45% 09:35:56 09:42:23 1
600021 上海电力 10.02% 14.04亿 2.76% 10:04:37 10:04:37 1
600452 涪陵电力 10.02% 15.67亿 7.67% 10:04:41 13:04:32 1
600310 广西能源 9.98% 7.74亿 9.75% 10:23:23 10:26:53 1
002893 京能热力 10.00% 3.97亿 16.33% 11:05:42 13:24:15 1
000600 建投能源 10.01% 10.44亿 9.09% 11:19:51 11:23:00 1
001896 豫能控股 9.99% 20.81亿 8.83% 13:09:45 13:09:45 1
000899 赣能股份 10.00% 6.23亿 4.66% 13:14:51 13:14:51 1

:fire: IT服务Ⅱ (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002421 达实智能 9.92% 2.43亿 3.12% 09:25:00 09:25:00 3
600936 北投科技 9.98% 3.51亿 3.66% 09:35:33 09:35:33 1
603636 南威软件 10.03% 6.01亿 8.44% 09:39:33 09:39:33 1
600850 电科数字 10.02% 10.75亿 7.20% 09:52:58 10:21:43 2
300634 彩讯股份 20.01% 16.74亿 14.12% 14:34:51 14:34:51 1

:fire: 通用设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002150 正泰电源 9.99% 5.94亿 5.14% 09:35:39 09:35:39 1
002272 川润股份 10.00% 16.76亿 18.57% 09:36:12 09:37:09 2
688610 埃科光电 20.00% 6.02亿 9.57% 11:28:15 13:33:36 1
688360 德马科技 20.00% 8.25亿 14.26% 14:17:00 14:17:00 1
000811 冰轮环境 10.00% 23.71亿 6.74% 14:46:24 14:50:15 1

:fire: 通信设备 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000586 汇源通信 10.00% 3.73亿 9.57% 09:32:03 09:35:27 1
688182 灿勤科技 20.01% 5.42亿 3.13% 09:33:27 10:03:39 1
002281 光迅科技 10.00% 180.13亿 10.72% 14:44:09 14:44:09 1
603083 XD剑桥科 10.00% 66.44亿 12.90% 14:48:38 14:53:47 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

605218 伟时电子(光学光电)、 301379 天山电子(光学光电)、 300632 光莆股份(光学光电)、 002845 同兴达(光学光电)、 603333 尚纬股份(电网设备)、 601222 林洋能源(电网设备)、 301120 新特电气(电网设备)、 603823 百合花(化学制品)、 002246 北化股份(化学制品)、 002226 江南化工(化学制品)、 603082 北自科技(自动化设)、 605288 凯迪股份(自动化设)、 002173 创新医疗(医疗服务)、 603108 润达医疗(医疗服务)、 002178 延华智能(软件开发)、 300608 思特奇(软件开发)、 600626 申达股份(汽车零部)、 603178 圣龙股份(汽车零部)、 002208 合肥城建(房地产开)、 600246 万通发展(房地产开)、 603206 嘉环科技(通信服务)、 002123 梦网科技(通信服务)、 603938 三孚股份(化学原料)、 603067 振华股份(化学原料)、 002135 东南网架(专业工程)、 603163 圣晖集成(专业工程)、 000910 大亚圣象(家居用品)、 300616 尚品宅配(家居用品)、 601929 吉视传媒(电视广播)、 600831 广电网络(电视广播)、 002782 可立克(其他电子)、 600353 旭光电子(其他电子)、 688260 昀冢科技(消费电子)、 603380 易德龙(消费电子)、 605358 立昂微(半导体)、 688126 沪硅产业(半导体)、 000417 合百集团(一般零售)、 002067 景兴纸业(造纸)、 603779 威龙股份(非白酒)、 600506 统一股份(炼化及贸)、 001259 利仁科技(小家电)、 605488 福莱新材(塑料)、 600903 贵州燃气(燃气Ⅱ)、 002375 亚厦股份(装修装饰)、 603608 天创时尚(服装家纺)、 603466 风语筑(数字媒体)、 600481 双良节能(光伏设备)、 603727 博迈科(油服工程)、 603311 金海高科(家电零部)、 603316 诚邦股份(基础建设)、 600758 辽宁能源(煤炭开采)、 600186 莲花控股(调味发酵)、 603999 读者传媒(出版)、 605376 博迁新材(金属新材)、 000026 飞亚达(饰品)、 001326 联域股份(照明设备)、 600835 上海机电(专用设备)、 002988 豪美新材(工业金属)、 002831 裕同科技(包装印刷)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/5/19 15:05:28