同花顺概念板块资金流入状况-2026-5-8-周五
市场综述
2026年5月8日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计12684.27亿元。在监测的387个概念板块中,有356个板块上涨,28个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:63 个(平均 112.92 家公司,平均流入 332.88 亿)
- 净流出板块:324 个(平均 203.60 家公司,平均流出 480.23 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:356 个(平均涨幅 0.98%)
- 下跌板块:28 个(平均跌幅 -0.31%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 军民融合 | 41.84 | 2.09 | 245 | 恒锋工具 [20.01%] |
| 2 | 国资云 | 38.61 | 1.5 | 54 | 荣联科技 [10.06%] |
| 3 | 减速器 | 38.06 | 3.06 | 133 | 恒锋工具 [20.01%] |
| 4 | 无人驾驶 | 28.05 | 1.43 | 400 | 戈碧迦 [22.55%] |
| 5 | F5G概念 | 27.83 | 3.13 | 36 | 东田微 [20%] |
| 6 | 军工信息化 | 26.89 | 2.32 | 111 | 天微电子 [11.57%] |
| 7 | MR(混合现实) | 26.49 | 1.39 | 70 | 航天发展 [10.01%] |
| 8 | 卫星导航 | 25.74 | 2.13 | 275 | 电科蓝天 [19.99%] |
| 9 | 商业航天 | 25.35 | 1.95 | 493 | 戈碧迦 [22.55%] |
| 10 | 液冷服务器 | 24.85 | 0.76 | 201 | 博汇股份 [12.6%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -706.15 | 0.86 | 3771 | 天铭科技 [29.98%] |
| 2 | 深股通 | -461.13 | 0.73 | 1711 | 鼎熔岩 [20.01%] |
| 3 | 储能 | -319.38 | 0.57 | 855 | 温州宏丰 [20%] |
| 4 | 锂电池概念 | -318.37 | 0.29 | 590 | 温州宏丰 [20%] |
| 5 | 芯片概念 | -270.36 | 0.72 | 872 | 戈碧迦 [22.55%] |
| 6 | 沪股通 | -257.63 | 0.59 | 1524 | 航天环宇 [14.9%] |
| 7 | 固态电池 | -240.49 | 0 | 291 | 温州宏丰 [20%] |
| 8 | 同花顺漂亮100 | -201.31 | -0.58 | 100 | 晶科能源 [5.77%] |
| 9 | 华为概念 | -190.57 | 1 | 1001 | 东田微 [20%] |
| 10 | 新能源汽车 | -186.5 | 1.29 | 1033 | 温州宏丰 [20%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5G概念 | 3.13 | 27.83 | 36 | 东田微 [20%] |
| 2 | 减速器 | 3.06 | 38.06 | 133 | 恒锋工具 [20.01%] |
| 3 | 科创次新股 | 2.81 | -9.25 | 23 | 电科蓝天 [19.99%] |
| 4 | 新股与次新股 | 2.81 | -8.17 | 129 | 电科蓝天 [19.99%] |
| 5 | 注册制次新股 | 2.74 | -8.52 | 81 | 电科蓝天 [19.99%] |
| 6 | 成飞概念 | 2.46 | 10.37 | 43 | *ST天宜 [14.93%] |
| 7 | 航空发动机 | 2.43 | 6.66 | 96 | 恒锋工具 [20.01%] |
| 8 | 军工信息化 | 2.32 | 26.89 | 111 | 天微电子 [11.57%] |
| 9 | 光纤概念 | 2.28 | -22.5 | 96 | 昀冢科技 [20%] |
| 10 | 大飞机 | 2.18 | 17.61 | 152 | *ST天宜 [14.93%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氟化工概念 | -1 | -61.24 | 59 | 云南锗业 [7.32%] |
| 2 | 猪肉 | -0.76 | -9.12 | 32 | 湘佳股份 [1.04%] |
| 3 | 钠离子电池 | -0.59 | -166.51 | 138 | 电科蓝天 [19.99%] |
| 4 | 同花顺漂亮100 | -0.58 | -201.31 | 100 | 晶科能源 [5.77%] |
| 5 | 光刻胶 | -0.57 | -38 | 74 | 宝丽迪 [9.13%] |
| 6 | PVDF概念 | -0.45 | -22.3 | 18 | 衢州东峰 [5.74%] |
| 7 | 钛白粉概念 | -0.43 | -2.7 | 15 | 金浦钛业 [5.07%] |
| 8 | 2026一季报预增 | -0.41 | -109.23 | 101 | 恒星科技 [10%] |
| 9 | 中芯国际概念 | -0.4 | -96.5 | 89 | 联动科技 [17.76%] |
| 10 | 石墨电极 | -0.34 | -6.56 | 25 | 国民技术 [3.44%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.98%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.55%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年5月8日 07:03:40
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块