同花顺概念板块资金流入状况-2026-4-30-周四
市场综述
2026年4月30日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计9530.2亿元。在监测的387个概念板块中,有266个板块上涨,119个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:62 个(平均 150.34 家公司,平均流入 398.80 亿)
- 净流出板块:325 个(平均 185.12 家公司,平均流出 378.27 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:266 个(平均涨幅 0.54%)
- 下跌板块:119 个(平均跌幅 -0.43%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车芯片 | 85.32 | 2.42 | 140 | 寒武纪 [20%] |
| 2 | 卫星导航 | 84.78 | 1.52 | 275 | 海昌新材 [19.98%] |
| 3 | 芯片概念 | 79.25 | 1.31 | 869 | 鸿仕达 [29.99%] |
| 4 | 存储芯片 | 66.82 | 2.12 | 179 | 灿芯股份 [15.85%] |
| 5 | 商业航天 | 66.48 | 1.03 | 491 | 日联科技 [20%] |
| 6 | 军民融合 | 54.42 | 1.15 | 245 | 上海瀚讯 [13.81%] |
| 7 | 军工 | 48.44 | 0.96 | 602 | 创世纪 [20.02%] |
| 8 | 中芯国际概念 | 47.65 | 1.81 | 89 | 灿芯股份 [15.85%] |
| 9 | 国家大基金持股 | 45.27 | 3.55 | 48 | 芯原股份 [20%] |
| 10 | 无人机 | 42.06 | 0.72 | 455 | 创世纪 [20.02%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通 | -271.96 | 0.3 | 1717 | 创世纪 [20.02%] |
| 2 | 国企改革 | -233.85 | -0.01 | 2922 | 芯源微 [13.22%] |
| 3 | 新能源汽车 | -230.84 | 0.29 | 1033 | 鸿仕达 [29.99%] |
| 4 | 储能 | -208.44 | -0.04 | 850 | 鸿仕达 [29.99%] |
| 5 | 沪股通 | -197.23 | 0.27 | 1532 | 凌云光 [20.01%] |
| 6 | 锂电池概念 | -191.14 | 0.22 | 589 | 光莆股份 [20.01%] |
| 7 | 锂电池概念 | -179.74 | 0.21 | 589 | 光莆股份 [20.01%] |
| 8 | 数据中心 | -165.55 | 0.05 | 603 | 凌云光 [20.01%] |
| 9 | 风电 | -148.87 | -0.6 | 423 | 航宇科技 [13.47%] |
| 10 | 绿色电力 | -147.37 | -0.69 | 414 | 迅捷兴 [18.6%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛马概念 | 3.69 | -1.53 | 4 | 中体产业 [10.03%] |
| 2 | 国家大基金持股 | 3.55 | 45.27 | 48 | 芯原股份 [20%] |
| 3 | 科创次新股 | 3.43 | 18.4 | 23 | 有研复材 [12.05%] |
| 4 | 汽车芯片 | 2.42 | 85.32 | 140 | 寒武纪 [20%] |
| 5 | 足球概念 | 2.12 | 8.07 | 38 | 金陵体育 [13.24%] |
| 6 | 存储芯片 | 2.12 | 66.82 | 179 | 灿芯股份 [15.85%] |
| 7 | 先进封装 | 2 | 19.8 | 165 | 鸿仕达 [29.99%] |
| 8 | 中芯国际概念 | 1.81 | 47.65 | 89 | 灿芯股份 [15.85%] |
| 9 | 铜缆高速连接 | 1.71 | 2.71 | 45 | 瑞可达 [13.61%] |
| 10 | MCU芯片 | 1.66 | 28.81 | 93 | 芯原股份 [20%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 举牌 | -1.96 | -5.53 | 15 | *ST三六五 [1.2%] |
| 2 | 石墨电极 | -1.77 | -13.77 | 25 | 国民技术 [4.02%] |
| 3 | 电子纸 | -1.68 | -14.09 | 24 | 新相微 [5.99%] |
| 4 | 国资云 | -1.31 | -25.96 | 54 | 省广集团 [5.66%] |
| 5 | 青蒿素 | -1.28 | -3.06 | 10 | 昆药集团 [0%] |
| 6 | 特钢概念 | -1.17 | -11.61 | 42 | 永兴材料 [4.11%] |
| 7 | 染料 | -1.09 | -7.77 | 38 | 亚邦股份 [6.4%] |
| 8 | 两轮车 | -1.01 | -12.37 | 70 | 鹏辉能源 [6.3%] |
| 9 | 钠离子电池 | -0.99 | -101.79 | 137 | 宏源药业 [15.76%] |
| 10 | 电子竞技 | -0.96 | -25.75 | 35 | 天娱数科 [4.2%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.66%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.00%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年4月30日 07:03:56
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块