同花顺概念板块资金流入状况-2026-4-20-周一
市场综述
2026年4月20日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计1445.55亿元。在监测的337个概念板块中,有313个板块上涨,24个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:163 个(平均 208.16 家公司,平均流入 452.59 亿)
- 净流出板块:174 个(平均 144.04 家公司,平均流出 298.42 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:313 个(平均涨幅 0.94%)
- 下跌板块:24 个(平均跌幅 -0.30%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 122.03 | 0.93 | 1060 | 青木科技 [15.71%] |
| 2 | 军工 | 100.47 | 1.65 | 602 | 有研复材 [20%] |
| 3 | 海工装备 | 96.45 | 1.85 | 270 | 通光线缆 [13.9%] |
| 4 | 军民融合 | 93.83 | 1.91 | 244 | 通光线缆 [13.9%] |
| 5 | 虚拟现实 | 83.88 | 0.87 | 285 | 茂莱光学 [13.22%] |
| 6 | 商业航天 | 73.78 | 1.93 | 487 | 蜀道装备 [20%] |
| 7 | 智能电网 | 70.56 | 1.68 | 275 | 有研复材 [20%] |
| 8 | 风电 | 67.94 | 1.44 | 423 | 中复神鹰 [16.85%] |
| 9 | 海峡两岸 | 65.29 | 1.21 | 313 | 合力泰 [10.07%] |
| 10 | 特高压 | 62.69 | 2.44 | 125 | 通光线缆 [13.9%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锂电池概念 | -186.62 | 0.28 | 582 | 新迅达 [13.76%] |
| 2 | 固态电池 | -91.43 | 0.34 | 288 | 国晟科技 [10.02%] |
| 3 | 共封装光学(CPO) | -81.69 | 1.02 | 160 | 方正科技 [10.02%] |
| 4 | PCB概念 | -79.67 | 0.35 | 197 | 凯华材料 [14.31%] |
| 5 | 钠离子电池 | -53.06 | 0.09 | 137 | 普利特 [9.97%] |
| 6 | 5G | -52.75 | 0.98 | 446 | 通光线缆 [13.9%] |
| 7 | 小金属概念 | -44.17 | 1.05 | 165 | 华新科技 [20%] |
| 8 | 先进封装 | -44.15 | 0.46 | 158 | 有研新材 [10%] |
| 9 | 特斯拉概念 | -43.51 | 0.63 | 247 | 江苏北人 [15.29%] |
| 10 | 盐湖提锂 | -42.15 | -0.55 | 47 | *ST正平 [4.97%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船系 | 3.54 | 15.84 | 20 | 中船科技 [10%] |
| 2 | 国产航母 | 3.16 | 26.03 | 36 | 中船科技 [10%] |
| 3 | 太赫兹 | 3.1 | 31.93 | 21 | 天银机电 [10.35%] |
| 4 | 柔性直流输电 | 3.02 | 33.88 | 62 | 通光线缆 [13.9%] |
| 5 | 同花顺果指数 | 2.9 | 53.86 | 20 | 立讯精密 [10.01%] |
| 6 | 赛马概念 | 2.71 | 0.96 | 4 | *ST正平 [4.97%] |
| 7 | 成飞概念 | 2.67 | 19.48 | 43 | 通光线缆 [13.9%] |
| 8 | 光纤概念 | 2.6 | -21.9 | 90 | 基康技术 [14.41%] |
| 9 | 培育钻石 | 2.53 | 1.25 | 18 | 博云新材 [10.01%] |
| 10 | 特高压 | 2.44 | 62.69 | 125 | 通光线缆 [13.9%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芬太尼 | -1.13 | -1.45 | 8 | 羚锐制药 [0.57%] |
| 2 | 青蒿素 | -1.04 | -3.53 | 10 | 百花医药 [0.9%] |
| 3 | 减肥药 | -0.56 | -14.47 | 62 | 四川双马 [2.63%] |
| 4 | 盐湖提锂 | -0.55 | -42.15 | 47 | *ST正平 [4.97%] |
| 5 | 禽流感 | -0.5 | -3.34 | 26 | 中牧股份 [1.53%] |
| 6 | 动物疫苗 | -0.49 | -2.57 | 20 | 罗牛山 [3.47%] |
| 7 | 租售同权 | -0.48 | -5.51 | 28 | 皇庭国际 [2.73%] |
| 8 | 生物疫苗 | -0.48 | -8.65 | 60 | 欧林生物 [2.61%] |
| 9 | 重组蛋白 | -0.37 | -5.65 | 116 | 英诺特 [3.27%] |
| 10 | 石墨电极 | -0.36 | -6.4 | 25 | 合盛硅业 [2.92%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.59%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.47%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年4月20日 07:03:44
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块