A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/04/12 21:00:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000592 | 平潭发展 | 11.43 | -0.460629 | -4.03 |
| 2 | SH600105 | 永鼎股份 | 38.1 | 3.80619 | 9.99 |
| 3 | SZ002418 | 康盛股份 | 5.69 | 0.572414 | 10.06 |
| 4 | SZ002580 | 圣阳股份 | 18.98 | 1.903694 | 10.03 |
| 5 | SH600103 | 青山纸业 | 3.91 | 0.396474 | 10.14 |
| 6 | SZ002074 | 国轩高科 | 38.81 | 3.884881 | 10.01 |
| 7 | SZ002328 | 新朋股份 | 10.11 | 1.012011 | 10.01 |
| 8 | SZ002263 | 大东南 | 4.9 | 0.49539 | 10.11 |
| 9 | SZ300059 | 东方财富 | 19.76 | 0.843752 | 4.27 |
| 10 | SZ002384 | 东山精密 | 143.55 | 12.675465 | 8.83 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.94%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/04/12 21:00:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。