A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/04/12 01:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600105 | 永鼎股份 | 38.1 | 3.80619 | 9.99 |
| 2 | SZ002418 | 康盛股份 | 5.69 | 0.572414 | 10.06 |
| 3 | SZ002074 | 国轩高科 | 38.81 | 3.884881 | 10.01 |
| 4 | SZ002580 | 圣阳股份 | 18.98 | 1.903694 | 10.03 |
| 5 | SZ002263 | 大东南 | 4.9 | 0.49539 | 10.11 |
| 6 | SZ300059 | 东方财富 | 19.76 | 0.843752 | 4.27 |
| 7 | SZ300207 | 欣旺达 | 28.63 | 4.20861 | 14.7 |
| 8 | SZ002384 | 东山精密 | 143.55 | 12.675465 | 8.83 |
| 9 | SZ002475 | 立讯精密 | 58.18 | 3.263898 | 5.61 |
| 10 | SZ002328 | 新朋股份 | 10.11 | 1.012011 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.36%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/04/12 01:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。