同花顺概念板块资金流入状况-2026-2-27-周五
市场综述
2026年2月27日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计2273.36亿元。在监测的337个概念板块中,有305个板块上涨,31个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:159 个(平均 153.21 家公司,平均流入 295.02 亿)
- 净流出板块:178 个(平均 221.30 家公司,平均流出 506.20 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:305 个(平均涨幅 0.91%)
- 下跌板块:31 个(平均跌幅 -0.26%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金属概念 | 188.47 | 3.52 | 166 | 赛恩斯 [18.4%] |
| 2 | AI智能体 | 124.91 | 1.69 | 417 | 普元信息 [20.01%] |
| 3 | 稀土永磁 | 114.39 | 3.09 | 63 | 祥明智能 [20%] |
| 4 | 人工智能 | 107.25 | 1.03 | 1053 | 普元信息 [20.01%] |
| 5 | 国企改革 | 103.24 | 0.95 | 2900 | 珈伟新能 [19.91%] |
| 6 | 信创 | 86.34 | 1.9 | 302 | 普元信息 [20.01%] |
| 7 | 金属铜 | 83.04 | 3.46 | 92 | 倍杰特 [14.61%] |
| 8 | 回购增持再贷款概念 | 80.24 | 0.91 | 477 | 中国天楹 [10.05%] |
| 9 | 黄金概念 | 76.75 | 2.72 | 81 | 湖南黄金 [10.01%] |
| 10 | 腾讯概念 | 75.21 | 1.26 | 292 | 杰创智能 [17.71%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片概念 | -245.22 | 0.4 | 849 | 云天励飞 [20%] |
| 2 | 新能源汽车 | -222.21 | 0.22 | 1014 | 祥明智能 [20%] |
| 3 | 5G | -211.36 | 0.19 | 445 | 杰创智能 [17.71%] |
| 4 | 共封装光学(CPO) | -210.93 | -0.33 | 150 | 杰普特 [13.16%] |
| 5 | 汽车电子 | -164.11 | -0.17 | 368 | 聚和材料 [13.41%] |
| 6 | 人民币贬值受益 | -155.16 | 0.27 | 598 | 爱迪特 [14.25%] |
| 7 | 2025年报预增 | -133.18 | 0.58 | 508 | 杰普特 [13.16%] |
| 8 | 数据中心 | -131.02 | 0.9 | 576 | 普元信息 [20.01%] |
| 9 | 深股通 | -121.43 | 0.7 | 1731 | 爱迪特 [14.25%] |
| 10 | 机器人概念 | -112.62 | 0.37 | 1167 | 云天励飞 [20%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铅 | 4.41 | 40.87 | 39 | 倍杰特 [14.61%] |
| 2 | 金属锌 | 4.23 | 41.8 | 43 | 倍杰特 [14.61%] |
| 3 | 小金属概念 | 3.52 | 188.47 | 166 | 赛恩斯 [18.4%] |
| 4 | 金属铜 | 3.46 | 83.04 | 92 | 倍杰特 [14.61%] |
| 5 | 金属钴 | 3.18 | 42.69 | 33 | 厦门钨业 [10.01%] |
| 6 | 稀土永磁 | 3.09 | 114.39 | 63 | 祥明智能 [20%] |
| 7 | 华为欧拉 | 2.96 | 11.48 | 46 | 普元信息 [20.01%] |
| 8 | MLOps概念 | 2.94 | 11.02 | 18 | 新炬网络 [10.01%] |
| 9 | 培育钻石 | 2.81 | 1.68 | 18 | 沃尔德 [20%] |
| 10 | 黄金概念 | 2.72 | 76.75 | 81 | 湖南黄金 [10.01%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家大基金持股 | -0.81 | -48.43 | 47 | 盛科通信 [9.05%] |
| 2 | PCB概念 | -0.8 | -78.86 | 188 | 中钨高新 [10%] |
| 3 | 中芯国际概念 | -0.79 | -51.21 | 87 | 国机精工 [10%] |
| 4 | 存储芯片 | -0.52 | -91.34 | 171 | 协创数据 [7.19%] |
| 5 | 先进封装 | -0.48 | -58.34 | 150 | 芯原股份 [7.83%] |
| 6 | PEEK材料 | -0.43 | -17.97 | 51 | 美好医疗 [3.89%] |
| 7 | 毫米波雷达 | -0.42 | -57.45 | 123 | 共达电声 [10.03%] |
| 8 | 租售同权 | -0.38 | -3.36 | 28 | *ST南置 [1.82%] |
| 9 | 共封装光学(CPO) | -0.33 | -210.93 | 150 | 杰普特 [13.16%] |
| 10 | 富士康概念 | -0.32 | -52.06 | 104 | 汇创达 [11.69%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.05%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.31%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年2月27日 07:03:33
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块