A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/19 12:00:54)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002009 | 天奇股份 | 35.64 | 3.564 | 10 |
| 2 | SZ300182 | 捷成股份 | 8 | -0.8488 | -10.61 |
| 3 | SZ300296 | 利亚德 | 7.26 | 0.020328 | 0.28 |
| 4 | SH603331 | 百达精工 | 19.8 | 1.98 | 10 |
| 5 | SH600580 | 卧龙电驱 | 44.66 | 0.53592 | 1.2 |
| 6 | SZ000559 | 万向钱潮 | 20.31 | 0.714912 | 3.52 |
| 7 | SZ002969 | 嘉美包装 | 30.05 | -3.005 | -10 |
| 8 | SZ002050 | 三花智控 | 53.48 | 0.823592 | 1.54 |
| 9 | SH600519 | 贵州茅台 | 1485.3 | -1.33677 | -0.09 |
| 10 | SZ300059 | 东方财富 | 22.37 | -0.286336 | -1.28 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:0.46%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/02/19 12:00:54
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。