A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/18 16:00:54)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002009 | 天奇股份 | 35.64 | 3.564 | 10 |
| 2 | SH603331 | 百达精工 | 19.8 | 1.98 | 10 |
| 3 | SZ300296 | 利亚德 | 7.26 | 0.020328 | 0.28 |
| 4 | SH600580 | 卧龙电驱 | 44.66 | 0.53592 | 1.2 |
| 5 | SZ002969 | 嘉美包装 | 30.05 | -3.005 | -10 |
| 6 | SZ002050 | 三花智控 | 53.48 | 0.823592 | 1.54 |
| 7 | SH603667 | 五洲新春 | 90.64 | 4.513872 | 4.98 |
| 8 | SZ002896 | 中大力德 | 86.19 | 3.818217 | 4.43 |
| 9 | SH688017 | 绿的谐波 | 242.38 | 8.168206 | 3.37 |
| 10 | SH600519 | 贵州茅台 | 1485.3 | -1.33677 | -0.09 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:2.57%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/02/18 16:00:54
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。