涨停板复盘-2026/2/10-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 60 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002455 百川股份 1.23亿 1.8% 80.11亿 09:25:00 09:25:00 化学制品

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000892 欢瑞世纪 8626.18万 1.4% 87.99亿 09:25:00 09:25:00 文化传媒
002429 兆驰股份 5.12亿 1.0% 514.71亿 09:25:00 09:25:00 家电行业
301231 荣信文化 1.02亿 3.8% 42.78亿 09:25:00 09:25:00 文化传媒
603533 掌阅科技 8247.73万 0.7% 124.03亿 09:25:01 09:25:01 文化传媒
603729 龙韵股份 2223.07万 1.1% 20.16亿 09:25:01 09:25:01 文化传媒
605287 德才股份 2275.68万 0.3% 77.94亿 09:25:01 09:25:01 装修装饰
600589 大位科技 4.19亿 2.5% 169.99亿 09:25:02 09:25:02 互联网服
603980 吉华集团 4254.77万 0.8% 53.67亿 09:25:02 09:25:02 化学制品
601595 上海电影 13.55亿 8.5% 160.37亿 09:30:07 09:48:10 文化传媒
603466 风语筑 5.35亿 8.3% 65.19亿 09:32:04 09:32:04 文化传媒
001330 博纳影业 10.22亿 6.1% 171.40亿 09:32:36 09:32:36 文化传媒
603103 横店影视 7.43亿 3.0% 256.28亿 09:36:06 09:36:57 文化传媒
300182 捷成股份 37.41亿 20.4% 225.09亿 09:36:18 09:36:18 文化传媒
300749 顶固集创 8.68亿 21.9% 52.77亿 09:38:51 14:44:06 装修建材
002323 雅博股份 8.52亿 19.0% 45.81亿 09:41:09 10:03:27 装修建材
605060 联德股份 5.70亿 4.2% 139.62亿 09:53:31 14:53:19 通用设备
603301 振德医疗 5.94亿 2.6% 235.96亿 09:58:01 09:58:25 医疗器械
601869 长飞光纤 32.40亿 3.8% 1750.85亿 09:58:11 13:34:50 通信设备
300364 中文在线 95.47亿 35.6% 308.45亿 11:04:33 11:04:33 文化传媒
603598 引力传媒 22.08亿 27.3% 84.37亿 11:21:26 11:21:26 文化传媒

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
601599 浙文影业 4/2 8.94亿 14.0% 65.45亿 09:36:14 09:38:59 纺织服装
000056 皇庭国际 4/3 6.64亿 31.1% 28.50亿 09:38:24 13:27:03 房地产服
002905 金逸影视 4/2 6.53亿 13.0% 56.60亿 09:54:15 11:12:09 文化传媒
002969 嘉美包装 30/18 23.50亿 7.3% 333.53亿 13:49:48 14:54:48 包装材料

行业分布 :bar_chart:

  • 文化传媒: 25只
  • 化学制品: 3只
  • 家电行业: 2只
  • 互联网服: 2只
  • 通信设备: 2只
  • 汽车零部: 2只
  • 装修建材: 2只
  • 装修装饰: 1只
  • 游戏: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 消费电子: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 通信服务: 1只
  • 综合行业: 1只
  • 电子元件: 1只
  • 通用设备: 1只
  • 医疗器械: 1只
  • 电机: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 化学制药: 1只
  • 专用设备: 1只
  • 旅游酒店: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 船舶制造: 1只
  • 包装材料: 1只
  • 水泥建材: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000892 欢瑞世纪 10.0613498688% 8.97 8626.18万 87.99亿 1.4% 3.04亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 文化传媒
2 002429 兆驰股份 9.961315155% 11.37 5.12亿 514.71亿 1.0% 2.02亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 家电行业
3 002455 百川股份 10.0408163071% 13.48 1.23亿 80.11亿 1.8% 2.58亿 09:25:00 09:25:00 0 10/7 3 化学制品
4 002723 小崧股份 10% 10.56 6988.70万 35.10亿 2.1% 6362.20万 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 家电行业
5 301231 荣信文化 20.0047340393% 50.69 1.02亿 42.78亿 3.8% 1.66亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 文化传媒
6 603533 掌阅科技 10.0038919449% 28.26 8247.73万 124.03亿 0.7% 8.35亿 09:25:01 09:25:01 0 2/2 2 文化传媒
7 603729 龙韵股份 9.9796333313% 21.6 2223.07万 20.16亿 1.1% 1.43亿 09:25:01 09:25:01 0 2/2 2 文化传媒
8 605287 德才股份 9.9980239868% 55.67 2275.68万 77.94亿 0.3% 3.03亿 09:25:01 09:25:01 0 2/2 2 装修装饰
9 600589 大位科技 9.9903945923% 11.45 4.19亿 169.99亿 2.5% 4.88亿 09:25:02 09:25:02 0 2/2 2 互联网服
10 603980 吉华集团 9.9861297607% 7.93 4254.77万 53.67亿 0.8% 2.29亿 09:25:02 09:25:02 0 4/3 2 化学制品
11 601595 上海电影 9.9907779694% 35.78 13.55亿 160.37亿 8.5% 2.25亿 09:30:07 09:48:10 3 2/2 2 文化传媒
12 603000 人民网 10.0083751678% 26.27 7.38亿 290.47亿 2.6% 3.50亿 09:30:13 09:30:13 0 1/1 1 文化传媒
13 000070 特发信息 10.0341300964% 16.12 6.20亿 145.14亿 4.4% 2.52亿 09:30:39 09:30:39 0 1/1 1 通信设备
14 002806 华锋股份 9.9726772308% 16.1 6.63亿 34.21亿 23.9% 526.20万 09:31:48 14:49:12 3 1/1 1 汽车零部
15 603466 风语筑 10.0401611328% 10.96 5.35亿 65.19亿 8.3% 1.40亿 09:32:04 09:32:04 0 2/2 2 文化传媒
16 001330 博纳影业 9.9647264481% 12.47 10.22亿 171.40亿 6.1% 4.49亿 09:32:36 09:32:36 0 2/2 2 文化传媒
17 000156 华数传媒 9.9552574158% 9.83 8.52亿 182.14亿 5.2% 9886.12万 09:33:03 09:59:36 1 1/1 1 文化传媒
18 600715 文投控股 10.1265821457% 2.61 3.87亿 105.96亿 5.3% 6143.29万 09:35:19 09:35:19 0 1/1 1 游戏
19 603103 横店影视 9.989112854% 40.41 7.43亿 256.28亿 3.0% 9467.17万 09:36:06 09:36:57 1 9/7 2 文化传媒
20 601599 浙文影业 9.9415206909% 5.64 8.94亿 65.45亿 14.0% 1.26亿 09:36:14 09:38:59 2 4/2 1 纺织服装
21 300182 捷成股份 20.0284099579% 8.45 37.41亿 225.09亿 20.4% 4.40亿 09:36:18 09:36:18 0 2/2 2 文化传媒
22 000056 皇庭国际 10.0456619263% 2.41 6.64亿 28.50亿 31.1% 897.60万 09:38:24 13:27:03 9 4/3 1 房地产服
23 300749 顶固集创 20.0186653137% 25.72 8.68亿 52.77亿 21.9% 932.09万 09:38:51 14:44:06 10 2/2 2 装修建材
24 002323 雅博股份 10.2040815353% 2.16 8.52亿 45.81亿 19.0% 4717.87万 09:41:09 10:03:27 3 2/2 2 装修建材
25 002655 共达电声 10% 14.08 8.48亿 50.95亿 16.9% 3939.16万 09:43:03 10:08:06 2 1/1 1 消费电子
26 000859 国风新材 10% 11.66 9.01亿 104.47亿 8.8% 1.38亿 09:47:24 09:48:06 1 1/1 1 塑料制品
27 000815 美利云 9.9858360291% 15.53 17.54亿 107.97亿 16.5% 8976.50万 09:48:51 13:12:21 4 1/1 1 通信服务
28 000839 国安股份 10.1010103226% 3.27 7.41亿 128.18亿 5.9% 2259.70万 09:50:51 09:54:30 1 1/1 1 综合行业
29 301085 亚康股份 20% 77.82 14.43亿 67.53亿 33.2% 3761.04万 09:50:57 13:04:54 1 1/1 1 互联网服
30 603115 海星股份 9.9913492203% 25.43 1.96亿 61.51亿 3.3% 1.59亿 09:52:46 09:52:46 0 1/1 1 电子元件
31 605060 联德股份 10.009478569% 58.03 5.70亿 139.62亿 4.2% 911.65万 09:53:31 14:53:19 2 2/2 2 通用设备
32 603888 新华网 10.020201683% 27.23 17.70亿 183.73亿 9.9% 5994.44万 09:53:59 11:23:14 1 1/1 1 文化传媒
33 002905 金逸影视 10.0219459534% 15.04 6.53亿 56.60亿 13.0% 8901.56万 09:54:15 11:12:09 1 4/2 1 文化传媒
34 603301 振德医疗 10.0012388229% 88.76 5.94亿 235.96亿 2.6% 4847.01万 09:58:01 09:58:25 1 2/2 2 医疗器械
35 601869 长飞光纤 10.0026016235% 211.48 32.40亿 1750.85亿 3.8% 1.55亿 09:58:11 13:34:50 2 2/2 2 通信设备
36 603320 迪贝电气 10.0174217224% 25.26 1.40亿 37.67亿 3.8% 1.08亿 10:01:17 10:01:17 0 1/1 1 电机
37 603058 永吉股份 10% 13.53 3.23亿 56.10亿 5.9% 6016.11万 10:06:48 10:06:48 0 1/1 1 造纸印刷
38 002082 万邦德 10% 18.59 3.68亿 113.71亿 3.7% 9800.63万 10:10:00 10:10:00 0 1/1 1 化学制药
39 603999 读者传媒 10.0496273041% 8.87 2.60亿 51.09亿 5.3% 4720.58万 10:20:51 10:20:51 0 1/1 1 文化传媒
40 603960 克来机电 9.9910392761% 24.55 6.58亿 64.37亿 10.5% 4351.67万 10:22:17 10:38:59 1 1/1 1 专用设备
41 301025 读客文化 20.0345420837% 13.9 5.64亿 55.64亿 15.7% 1.59亿 10:26:09 10:26:09 0 1/1 1 文化传媒
42 002159 三特索道 10% 18.37 4.05亿 32.57亿 16.3% 333.78万 10:43:21 14:55:54 4 1/1 1 旅游酒店
43 000818 航锦科技 10.0139732361% 23.62 12.89亿 155.89亿 8.5% 2.25亿 10:45:24 10:45:24 0 1/1 1 化学原料
44 600207 安彩高科 10% 5.61 4.43亿 61.11亿 7.5% 1.35亿 10:51:41 10:51:41 0 1/1 1 光伏设备
45 600977 中国电影 10.0265245438% 20.74 26.51亿 387.22亿 7.1% 2.95亿 10:58:13 10:58:13 0 1/1 1 文化传媒
46 300251 光线传媒 20% 25.56 79.13亿 749.83亿 11.9% 4.21亿 11:03:12 11:03:12 0 1/1 1 文化传媒
47 300364 中文在线 20.0113391876% 42.34 95.47亿 308.45亿 35.6% 2.55亿 11:04:33 11:04:33 0 2/2 2 文化传媒
48 300528 幸福蓝海 20% 29.46 23.90亿 109.77亿 23.6% 1.09亿 11:09:36 14:56:09 2 1/1 1 文化传媒
49 002292 奥飞娱乐 10.0101108551% 10.88 22.49亿 160.88亿 21.1% 1.10亿 11:17:30 13:07:03 1 1/1 1 文化传媒
50 603968 醋化股份 10.0386095047% 14.25 2.19亿 29.14亿 7.8% 3293.74万 11:20:22 11:20:22 0 1/1 1 化学制品
51 603598 引力传媒 10.0175743103% 31.3 22.08亿 84.37亿 27.3% 5364.10万 11:21:26 11:21:26 0 2/2 2 文化传媒
52 600088 中视传媒 10.0054969788% 20.01 5.45亿 79.58亿 7.1% 2508.43万 11:22:02 11:29:50 1 1/1 1 文化传媒
53 000681 视觉中国 9.9927854538% 30.49 42.07亿 213.61亿 21.2% 2.11亿 11:22:03 11:22:03 0 1/1 1 文化传媒
54 002597 金禾实业 9.9832210541% 26.22 8.91亿 149.01亿 6.1% 2361.73万 13:00:03 13:12:30 1 1/1 1 食品饮料
55 000559 万向钱潮 10.028169632% 19.53 42.56亿 647.49亿 6.9% 2.06亿 13:44:06 13:44:06 0 1/1 1 汽车零部
56 600482 中国动力 9.9852609634% 29.85 14.90亿 672.70亿 2.3% 1.31亿 13:45:23 13:45:23 0 1/1 1 船舶制造
57 002969 嘉美包装 10.0180835724% 30.42 23.50亿 333.53亿 7.3% 524.47万 13:49:48 14:54:48 5 30/18 1 包装材料
58 002181 粤 传 媒 9.9750623703% 13.23 19.43亿 153.61亿 13.7% 2.71亿 14:39:33 14:39:33 0 1/1 1 文化传媒
59 002739 万达电影 9.9920701981% 13.87 40.50亿 292.90亿 14.5% 6045.63万 14:40:45 14:40:45 0 1/1 1 文化传媒
60 002302 西部建设 9.9836330414% 6.72 2.85亿 84.83亿 3.5% 1.77亿 14:45:48 14:45:48 0 1/1 1 水泥建材

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/2/10 15:05:31

昨天的连板股就成了一个