昨日涨停板晋级复盘-2026/2/5-周四

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 68 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 30,平均涨幅 6.17%
    • 下跌 36,平均跌幅 -4.39%
    • 持平 2
  • 涨跌幅中位数:-0.95%
  • 涨跌幅平均数:0.40%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 12 2 5 11 12 16 5 5

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 9 7 2 2.03%
10亿-30亿 18 7 11 -0.25%
5亿-10亿 21 7 14 -1.47%
5亿以下 20 9 9 2.22%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002506 协鑫集成 4.16 10.1% 51.97亿 243.37亿 21.7% 14:44 1 2/2 光伏设备
002342 巨力索具 18.88 7.2% 71.09亿 181.25亿 40.4% 09:49 2 12/6 通用设备
000070 特发信息 14.16 4.7% 38.14亿 127.49亿 30.3% 09:30 1 2/1 通信设备
002126 银轮股份 44.4 2.8% 31.99亿 375.49亿 9.3% 14:21 2 3/2 汽车零部
600759 洲际油气 5 1.8% 36.56亿 207.45亿 17.3% 14:40 1 12/6 石油行业
002218 拓日新能 7.16 1.7% 35.02亿 101.17亿 34.4% 10:31 1 2/1 光伏设备
002129 TCL中环 10.74 1.6% 62.27亿 434.23亿 14.4% 14:12 1 2/1 光伏设备
600330 天通股份 16 -5.5% 48.96亿 197.35亿 24.8% 14:35 2 5/3 非金属材
688223 晶科能源 7.89 -6.1% 49.55亿 789.41亿 6.2% 13:07 1 2/1 光伏设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 18 10 8 2.86% 5
11点半前 22 10 11 -0.24% 2
14点前 15 6 8 0.38% 3
14点后 13 4 9 -1.89% 2

连板详情:

4连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002830 名雕股份 27.86 -10.0% 7.39亿 37.15亿 37.6% 09:44 4 5/4 装修装饰
603618 杭电股份 12.46 3.7% 25.66亿 86.15亿 29.4% 13:40 4 5/4 电网设备

3连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
301362 民爆光电 93.29 20.0% 15.30亿 97.65亿 57.8% 09:25 3 4/4 家电行业
000533 顺钠股份 10.78 -3.3% 21.37亿 74.47亿 28.4% 09:36 3 4/3 电网设备

2连板 (8只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600481 双良节能 10 -10.0% 19.95亿 187.38亿 10.4% 09:42 2 3/2 光伏设备
002342 巨力索具 18.88 7.2% 71.09亿 181.25亿 40.4% 09:49 2 12/6 通用设备
603778 国晟科技 16.8 3.8% 24.99亿 110.32亿 23.7% 10:28 2 3/2 光伏设备
301636 泽润新能 92.6 3.5% 9.31亿 59.14亿 62.4% 11:00 2 3/2 光伏设备
600683 京投发展 6.6 10.0% 4.46亿 48.89亿 9.3% 13:20 2 3/3 房地产开
000039 中集集团 11.29 -1.1% 21.53亿 608.82亿 8.3% 13:35 2 3/2 通用设备
002126 银轮股份 44.4 2.8% 31.99亿 375.49亿 9.3% 14:21 2 3/2 汽车零部
600330 天通股份 16 -5.5% 48.96亿 197.35亿 24.8% 14:35 2 5/3 非金属材

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/2/5 15:05:38