A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/01/22 13:00:22)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002131 | 利欧股份 | 8.42 | -0.845368 | -10.04 |
| 2 | SZ000066 | 中国长城 | 19.05 | 1.31445 | 6.9 |
| 3 | SH601212 | 白银有色 | 9.42 | 0.934464 | 9.92 |
| 4 | SH600879 | 航天电子 | 28.6 | 1.7732 | 6.2 |
| 5 | SZ002185 | 华天科技 | 13.75 | -0.416625 | -3.03 |
| 6 | SZ002156 | 通富微电 | 55.51 | -0.593957 | -1.07 |
| 7 | SZ002931 | 锋龙股份 | 90.48 | 9.057048 | 10.01 |
| 8 | SZ002716 | 湖南白银 | 14.6 | 1.02784 | 7.04 |
| 9 | SZ000670 | 盈方微 | 10.29 | 1.034145 | 10.05 |
| 10 | SZ002342 | 巨力索具 | 12.31 | 1.232231 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.60%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/01/22 13:00:22
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。