A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/01/21 17:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002131 | 利欧股份 | 9.36 | -0.936 | -10 |
| 2 | SZ002716 | 湖南白银 | 13.64 | 1.364 | 10 |
| 3 | SH601179 | 中国西电 | 16.04 | 0.420248 | 2.62 |
| 4 | SZ002156 | 通富微电 | 56.11 | 5.611 | 10 |
| 5 | SH601212 | 白银有色 | 8.57 | 0.857857 | 10.01 |
| 6 | SH600089 | 特变电工 | 29.6 | -1.13368 | -3.83 |
| 7 | SH600879 | 航天电子 | 26.93 | 0.635548 | 2.36 |
| 8 | SZ002165 | 红 宝 丽 | 9.59 | 0.957082 | 9.98 |
| 9 | SZ000670 | 盈方微 | 9.35 | 0.935 | 10 |
| 10 | SZ002185 | 华天科技 | 14.18 | 1.419418 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.12%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/01/21 17:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。