昨日涨停板晋级复盘-2026/1/13-周二

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 183 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 94,平均涨幅 6.80%
    • 下跌 85,平均跌幅 -5.27%
    • 持平 4
  • 涨跌幅中位数:0.39%
  • 涨跌幅平均数:1.05%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 45 10 17 22 30 21 12 26

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 60 34 25 0.83%
10亿-30亿 44 26 18 1.77%
5亿-10亿 47 20 27 0.60%
5亿以下 32 14 15 1.11%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300063 天龙集团 15.62 20.0% 51.29亿 118.48亿 52.8% 10:33 2 3/3 文化传媒
300342 天银机电 53.05 12.5% 73.16亿 225.48亿 33.9% 10:34 1 2/1 家电行业
300244 迪安诊断 29.16 11.9% 46.46亿 182.24亿 30.2% 09:34 2 3/2 医疗服务
300785 值得买 69.91 11.6% 38.51亿 139.02亿 43.6% 10:09 1 2/1 互联网服
301171 易点天下 70.01 10.7% 121.77亿 330.37亿 43.7% 09:43 2 3/2 互联网服
002342 巨力索具 13.29 10.0% 48.24亿 127.58亿 39.3% 09:25 3 9/5 通用设备
600783 鲁信创投 39.44 10.0% 54.97亿 293.58亿 20.2% 09:25 5 13/11 非金属材
600877 电科芯片 22.54 10.0% 34.17亿 266.89亿 13.1% 09:30 1 2/2 半导体
600776 东方通信 24.63 10.0% 35.34亿 309.35亿 15.1% 09:25 2 9/5 通信设备
002465 海格通信 24.2 10.0% 74.96亿 600.60亿 12.7% 10:43 1 10/5 通信设备
000681 视觉中国 31.48 10.0% 42.19亿 220.54亿 19.9% 09:25 1 2/2 文化传媒
002400 省广集团 12.55 10.0% 45.71亿 218.79亿 21.3% 09:41 2 3/3 文化传媒
600588 用友网络 17.28 7.9% 70.60亿 590.46亿 11.8% 10:38 1 2/1 软件开发
300253 卫宁健康 13.98 7.8% 73.71亿 309.73亿 28.6% 14:52 1 2/1 软件开发
688568 中科星图 84.25 6.5% 62.56亿 680.81亿 9.3% 14:21 1 2/1 互联网服
300624 万兴科技 105.11 6.1% 57.76亿 203.22亿 31.1% 13:55 1 2/1 软件开发
300364 中文在线 37.02 5.8% 108.47亿 269.69亿 42.1% 10:44 1 2/1 文化传媒
600633 浙数文化 16.17 5.5% 31.36亿 205.05亿 14.9% 09:43 1 2/1 游戏
002195 岩山科技 11.99 5.3% 232.72亿 679.90亿 34.5% 09:55 1 7/5 互联网服
600637 东方明珠 15.39 5.1% 89.87亿 517.40亿 17.7% 09:33 4 5/4 文化传媒
002792 通宇通讯 69.97 4.7% 112.61亿 366.53亿 50.7% 09:25 1 5/3 通信设备
600118 中国卫星 121.52 4.2% 227.40亿 1436.96亿 16.6% 09:46 1 2/1 航天航空
600498 烽火通信 44.32 3.5% 139.16亿 601.94亿 24.2% 09:30 1 2/1 通信设备
000969 安泰科技 28.29 2.1% 61.08亿 297.19亿 20.7% 09:44 2 3/2 通用设备
688375 国博电子 158.93 1.9% 30.08亿 947.25亿 3.4% 14:26 1 2/1 电子元件
688387 信科移动-U 19.3 1.5% 71.21亿 659.82亿 18.0% 09:37 2 3/2 通信设备
002046 国机精工 51.77 1.5% 39.16亿 277.63亿 14.6% 10:08 2 3/2 通用设备
300229 拓尔思 26.8 1.4% 70.03亿 234.13亿 28.5% 13:09 1 2/1 软件开发
603496 恒为科技 35.92 1.2% 35.43亿 115.02亿 29.8% 09:25 2 3/2 互联网服
300058 蓝色光标 20.85 1.1% 298.21亿 748.56亿 39.9% 13:40 1 2/1 文化传媒
002639 雪人集团 27.31 1.0% 79.66亿 211.00亿 43.8% 13:19 1 5/3 通用设备
601106 中国一重 6 0.8% 54.47亿 411.47亿 13.1% 09:49 4 5/4 专用设备
300170 汉得信息 29.55 0.5% 102.21亿 302.07亿 34.0% 13:00 1 2/1 互联网服
000981 山子高科 5.15 0.4% 111.05亿 514.87亿 22.4% 11:29 1 2/1 汽车零部
603305 旭升集团 21.01 0.0% 47.32亿 242.81亿 19.4% 13:29 2 3/2 汽车零部
002017 东信和平 27.44 -1.0% 35.61亿 159.27亿 21.5% 10:34 2 3/2 通信设备
600556 天下秀 8.48 -1.4% 43.01亿 153.30亿 26.9% 10:33 2 3/2 文化传媒
601360 三六零 13.16 -1.4% 74.95亿 921.14亿 8.0% 13:58 1 2/1 软件开发
300409 道氏技术 34.35 -1.7% 71.09亿 268.70亿 29.5% 14:33 1 2/1 非金属材
002512 达华智能 7.47 -2.0% 33.04亿 83.10亿 38.4% 09:34 2 3/2 计算机设
000066 中国长城 16.14 -2.9% 44.37亿 520.64亿 8.3% 09:37 1 2/1 计算机设
300418 昆仑万维 62.73 -3.2% 186.99亿 787.49亿 22.4% 11:29 2 3/2 互联网服
002202 金风科技 33.95 -3.4% 300.89亿 1434.41亿 26.6% 10:41 5 12/7 风电设备
600839 四川长虹 9.9 -4.6% 38.99亿 457.01亿 8.4% 14:23 1 2/1 家电行业
000917 电广传媒 12.64 -4.7% 40.24亿 179.18亿 21.5% 10:19 2 3/2 文化传媒
300766 每日互动 43.85 -5.9% 55.71亿 173.10亿 33.7% 14:15 1 2/1 互联网服
300071 福石控股 8.33 -6.7% 34.78亿 80.29亿 40.3% 14:19 1 2/1 文化传媒
002600 领益智造 16.9 -7.8% 105.57亿 1234.72亿 8.3% 13:28 1 2/1 消费电子
002171 楚江新材 14.33 -8.4% 34.87亿 232.57亿 14.7% 14:15 1 2/1 有色金属
300045 华力创通 34.25 -8.5% 56.85亿 226.97亿 31.7% 13:46 1 2/1 计算机设
002471 中超控股 8.22 -9.1% 40.64亿 112.51亿 35.3% 09:47 1 2/1 电网设备
002519 银河电子 10.42 -9.2% 53.50亿 117.37亿 43.8% 09:30 6 7/6 通信设备
300520 科大国创 43.93 -9.5% 32.61亿 128.29亿 26.2% 14:56 1 2/1 软件开发
601611 中国核建 17.95 -10.0% 42.80亿 540.98亿 7.7% 14:38 1 5/3 工程建设
002413 雷科防务 18.12 -10.0% 80.96亿 238.64亿 34.0% 13:30 1 10/7 通信设备
002151 北斗星通 60.21 -10.0% 31.16亿 326.89亿 11.5% 14:56 1 8/4 通信设备
601698 中国卫通 48.49 -10.0% 96.60亿 2048.40亿 4.6% 14:52 2 11/6 通信服务
600151 航天机电 20.51 -10.0% 38.77亿 294.17亿 13.1% 13:35 1 2/1 光伏设备
600879 航天电子 28.4 -10.0% 212.48亿 937.00亿 22.1% 13:26 3 12/6 航天航空
688333 铂力特 124.27 -11.4% 33.84亿 340.90亿 9.8% 15:00 1 2/1 通用设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 64 47 16 4.41% 28
11点半前 45 20 24 1.36% 10
14点前 30 12 16 -1.97% 3
14点后 44 15 29 -2.12% 2

连板详情:

11连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002931 锋龙股份 61.79 10.0% 8070.08万 135.01亿 0.6% 09:25 11 13/13 通用设备

6连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300986 志特新材 - 0.0% 0.00 0.00 0.0% 09:25 6 6/6 装修装饰
002519 银河电子 10.42 -9.2% 53.50亿 117.37亿 43.8% 09:30 6 7/6 通信设备

5连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600783 鲁信创投 39.44 10.0% 54.97亿 293.58亿 20.2% 09:25 5 13/11 非金属材
002202 金风科技 33.95 -3.4% 300.89亿 1434.41亿 26.6% 10:41 5 12/7 风电设备

4连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600637 东方明珠 15.39 5.1% 89.87亿 517.40亿 17.7% 09:33 4 5/4 文化传媒
601106 中国一重 6 0.8% 54.47亿 411.47亿 13.1% 09:49 4 5/4 专用设备
603015 弘讯科技 16.94 -10.0% 4.90亿 68.47亿 7.0% 13:30 4 5/4 专用设备

3连板 (6只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002342 巨力索具 13.29 10.0% 48.24亿 127.58亿 39.3% 09:25 3 9/5 通用设备
003007 直真科技 54.34 10.0% 4.09亿 55.33亿 10.5% 09:25 3 4/4 软件开发
600477 杭萧钢构 4.36 10.1% 16.31亿 103.29亿 15.8% 09:25 3 10/5 水泥建材
002316 亚联发展 5.65 -10.0% 2.17亿 22.21亿 10.9% 09:32 3 4/3 互联网服
603017 中衡设计 13.17 -10.0% 7.54亿 36.37亿 20.0% 09:33 3 4/3 工程咨询
600879 航天电子 28.4 -10.0% 212.48亿 937.00亿 22.1% 13:26 3 12/6 航天航空

2连板 (29只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002044 美年健康 7.41 9.9% 3.38亿 290.05亿 1.2% 09:25 2 3/3 医疗服务
002131 利欧股份 9.03 10.0% 5.27亿 611.49亿 1.0% 09:25 2 8/5 互联网服
600676 交运股份 8.22 10.0% 3757.90万 84.54亿 0.4% 09:25 2 3/3 汽车零部
600880 博瑞传播 6.98 -2.0% 22.36亿 76.31亿 27.6% 09:25 2 3/2 教育
600776 东方通信 24.63 10.0% 35.34亿 309.35亿 15.1% 09:25 2 9/5 通信设备
603598 引力传媒 31.37 10.0% 8.13亿 84.56亿 9.6% 09:25 2 7/6 文化传媒
603496 恒为科技 35.92 1.2% 35.43亿 115.02亿 29.8% 09:25 2 3/2 互联网服
002115 三维通信 17.81 10.0% 2.01亿 144.44亿 1.5% 09:31 2 3/3 互联网服
600986 浙文互联 11.26 4.8% 28.79亿 167.48亿 16.7% 09:32 2 3/2 文化传媒
002512 达华智能 7.47 -2.0% 33.04亿 83.10亿 38.4% 09:34 2 3/2 计算机设
300244 迪安诊断 29.16 11.9% 46.46亿 182.24亿 30.2% 09:34 2 3/2 医疗服务
688387 信科移动-U 19.3 1.5% 71.21亿 659.82亿 18.0% 09:37 2 3/2 通信设备
600828 茂业商业 8.04 4.6% 13.05亿 139.25亿 9.1% 09:40 2 3/2 商业百货
002400 省广集团 12.55 10.0% 45.71亿 218.79亿 21.3% 09:41 2 3/3 文化传媒
301171 易点天下 70.01 10.7% 121.77亿 330.37亿 43.7% 09:43 2 3/2 互联网服
000969 安泰科技 28.29 2.1% 61.08亿 297.19亿 20.7% 09:44 2 3/2 通用设备
920207 众诚科技 42.37 1.9% 12.68亿 39.06亿 45.8% 09:47 2 3/2 软件开发
000503 国新健康 11.33 -2.4% 16.12亿 110.95亿 13.9% 10:01 2 3/2 软件开发
603171 税友股份 82 4.9% 14.53亿 333.20亿 4.3% 10:06 2 3/2 互联网服
002046 国机精工 51.77 1.5% 39.16亿 277.63亿 14.6% 10:08 2 3/2 通用设备
000917 电广传媒 12.64 -4.7% 40.24亿 179.18亿 21.5% 10:19 2 3/2 文化传媒
300063 天龙集团 15.62 20.0% 51.29亿 118.48亿 52.8% 10:33 2 3/3 文化传媒
600556 天下秀 8.48 -1.4% 43.01亿 153.30亿 26.9% 10:33 2 3/2 文化传媒
002017 东信和平 27.44 -1.0% 35.61亿 159.27亿 21.5% 10:34 2 3/2 通信设备
002181 粤 传 媒 10.5 -5.3% 18.59亿 121.91亿 15.0% 11:25 2 3/2 文化传媒
300418 昆仑万维 62.73 -3.2% 186.99亿 787.49亿 22.4% 11:29 2 3/2 互联网服
603305 旭升集团 21.01 0.0% 47.32亿 242.81亿 19.4% 13:29 2 3/2 汽车零部
603882 金域医学 36.68 -0.9% 21.67亿 169.92亿 12.3% 14:21 2 3/2 医疗服务
601698 中国卫通 48.49 -10.0% 96.60亿 2048.40亿 4.6% 14:52 2 11/6 通信服务

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/13 15:05:43