昨日涨停板晋级复盘-2025/12/25-周四

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 76 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 52,平均涨幅 6.66%
    • 下跌 24,平均跌幅 -2.57%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:2.21%
  • 涨跌幅平均数:3.74%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 25 3 8 16 18 4 2 0

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 9 7 2 5.20%
10亿-30亿 27 19 8 2.41%
5亿-10亿 18 12 6 3.16%
5亿以下 22 14 8 5.26%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
301005 超捷股份 134.93 20.0% 37.42亿 181.17亿 22.3% 10:40 1 2/2 汽车零部
600118 中国卫星 72.73 10.0% 102.41亿 860.02亿 12.3% 11:27 1 2/2 航天航空
002163 海南发展 20.68 6.9% 64.04亿 174.74亿 38.9% 09:31 4 5/4 玻璃玻纤
002759 天际股份 45 6.8% 72.39亿 225.62亿 34.0% 13:35 2 3/2 电池
002703 浙江世宝 21.22 3.9% 34.29亿 174.56亿 28.0% 13:21 1 8/5 汽车零部
600343 航天动力 43.27 3.5% 69.28亿 276.15亿 25.3% 14:18 1 2/1 专用设备
600105 永鼎股份 23.53 0.8% 57.91亿 344.01亿 16.5% 13:55 1 2/1 通信设备
600693 东百集团 20.91 -2.5% 50.36亿 181.88亿 26.5% 14:55 1 4/2 商业百货
600183 生益科技 70.68 -2.6% 37.11亿 1716.90亿 2.2% 13:45 1 2/1 电子元件

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 27 18 9 4.10% 9
11点半前 23 15 8 3.58% 3
14点前 14 10 4 1.88% 2
14点后 12 9 3 5.43% 0

连板详情:

9连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
001331 胜通能源 38.27 10.0% 1.06亿 108.01亿 1.6% 09:25 9 10/10 物流行业

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002969 嘉美包装 8.9 10.0% 1836.57万 85.04亿 0.2% 09:25 6 10/8 包装材料

5连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002361 神剑股份 11.97 10.0% 9.34亿 113.84亿 9.7% 10:01 5 6/6 塑料制品

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002163 海南发展 20.68 6.9% 64.04亿 174.74亿 38.9% 09:31 4 5/4 玻璃玻纤

3连板 (5只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
000551 创元科技 16.68 10.0% 21.66亿 80.85亿 27.4% 09:25 3 4/4 环保行业
603696 安记食品 26.5 -1.4% 19.68亿 62.33亿 29.6% 09:34 3 18/10 食品饮料
002228 合兴包装 6.55 10.1% 9062.17万 79.48亿 1.1% 09:35 3 4/4 包装材料
600179 安通控股 5.95 10.0% 9.68亿 251.78亿 4.3% 10:00 3 4/4 物流行业
603163 圣晖集成 85.92 10.0% 5.86亿 85.92亿 7.2% 13:13 3 10/5 工程建设

2连板 (5只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002909 集泰股份 7.79 -4.4% 9.59亿 30.38亿 30.6% 09:25 2 3/2 化学制品
002201 九鼎新材 11.32 10.0% 7380.00万 73.77亿 1.1% 09:30 2 3/3 玻璃玻纤
000036 华联控股 7.1 5.3% 23.42亿 99.67亿 23.9% 09:36 2 5/3 房地产开
603698 航天工程 37.42 10.0% 14.20亿 200.57亿 7.3% 10:12 2 10/5 专业服务
002759 天际股份 45 6.8% 72.39亿 225.62亿 34.0% 13:35 2 3/2 电池

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/25 15:05:39