同花顺概念板块资金流入状况-2025-12-23-周二

同花顺概念板块资金流入状况-2025-12-23-周二

:chart_increasing: 市场综述

2025年12月23日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计9710.31亿元。在监测的350个概念板块中,有53个板块上涨,296个板块下跌。

:money_bag: 资金流向统计

  • 净流入板块:41 个(平均 90.46 家公司,平均流入 233.72 亿)
  • 净流出板块:309 个(平均 201.97 家公司,平均流出 295.05 亿)

:bar_chart: 涨跌统计

  • 上涨板块:53 个(平均涨幅 0.63%)
  • 下跌板块:296 个(平均跌幅 -0.76%)

:gem_stone: 资金流向TOP10榜单

:fire: 净流入TOP10

排名 概念板块 净额(亿) 涨跌幅(%) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 锂电池概念 91.28 0.74 553 天溯计量 [174.48%]
2 固态电池 75.51 1.19 275 宏源药业 [15.12%]
3 钠离子电池 64.8 1.4 134 宏源药业 [15.12%]
4 宁德时代概念 47.75 1.06 276 纳百川 [408.18%]
5 动力电池回收 39.85 0.43 91 多氟多 [10.02%]
6 同花顺新质50 33.25 -1.01 50 菲利华 [6.13%]
7 同花顺出海50 31.41 -0.21 50 工业富联 [3.69%]
8 同花顺漂亮100 28.97 -0.09 100 天赐材料 [9.37%]
9 氟化工概念 27.25 1.8 54 宏源药业 [15.12%]
10 液冷服务器 23.47 1.55 168 奕东电子 [20%]

:snowflake: 净流出TOP10

排名 概念板块 净额(亿) 涨跌幅(%) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 融资融券 -463.62 -0.49 3759 纳百川 [408.18%]
2 深股通 -266.12 -0.41 1723 宏达电子 [20%]
3 国企改革 -263.81 -0.74 2884 华丰科技 [14.27%]
4 沪股通 -225.03 -0.45 1534 美埃科技 [20%]
5 华为概念 -221.63 -0.69 993 宏达电子 [20%]
6 机器人概念 -219.04 -0.78 1138 安达智能 [15.51%]
7 军工 -209.47 -1.02 596 宏达电子 [20%]
8 低空经济 -193.61 -1.21 462 华丰科技 [14.27%]
9 人工智能 -189.07 -1.04 1023 华自科技 [12.8%]
10 DeepSeek概念 -188.89 -1.22 753 申菱环境 [13.69%]

:bullseye: 涨跌幅TOP10榜单

:chart_increasing: 涨幅TOP10

排名 概念板块 涨跌幅(%) 净额(亿) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 光刻机 2.11 8.95 48 同飞股份 [20%]
2 氟化工概念 1.8 27.25 54 宏源药业 [15.12%]
3 光刻胶 1.61 3.95 73 安达智能 [15.51%]
4 PET铜箔 1.57 11.17 46 铜冠铜箔 [12.59%]
5 中芯国际概念 1.57 0.95 82 美埃科技 [20%]
6 液冷服务器 1.55 23.47 168 奕东电子 [20%]
7 PVDF概念 1.43 6.11 17 多氟多 [10.02%]
8 有机硅概念 1.4 17.6 49 华盛锂电 [11.81%]
9 钠离子电池 1.4 64.8 134 宏源药业 [15.12%]
10 固态电池 1.19 75.51 275 宏源药业 [15.12%]

:chart_decreasing: 跌幅TOP10

排名 概念板块 涨跌幅(%) 净额(亿) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 互联网金融 -1.48 -63.39 214 安记食品 [9.99%]
2 高压氧舱 -1.48 -2.41 11 铁建重工 [0%]
3 时空大数据 -1.47 -22.73 63 漱玉平民 [7.98%]
4 摘帽 -1.47 -3.34 48 海峡创新 [4.64%]
5 网红经济 -1.45 -38.51 116 得利斯 [10.08%]
6 预制菜 -1.44 -25.56 100 得利斯 [10.08%]
7 电子身份证 -1.44 -13 40 *ST精伦 [4.88%]
8 毫米波雷达 -1.42 -48 122 强达电路 [5.41%]
9 云计算 -1.42 -48.22 218 艾可蓝 [6.82%]
10 大飞机 -1.42 -66.69 145 宏达电子 [20%]

:clipboard: 市场特征分析

资金流向特征

  • 资金净流入TOP10板块平均涨幅:0.69%
  • 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-0.81%
  • 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力

数据更新时间: 2025年12月23日 07:03:32

数据说明:

  • 资金单位:亿元
  • 涨跌幅单位:%
  • 数据范围:同花顺概念板块