专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 58 只,其中:
- 最高连板:7连板 002451 摩恩电气
- 连板家数:共19只(7连板1只、5连板1只、4连板1只、3连板6只、2连板10只)
- 20cm涨停:共4只
- 创业板(4只):300937 药易购、300318 博晖创新、300903 科翔股份、300272 开能健康
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
7连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002451 摩恩电气 | 20.38亿 | 34.9% | 60.86亿 | 09:46:18 | 10:57:51 | 电网设备 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002083 孚日股份 | 24.95亿 | 29.5% | 90.40亿 | 10:52:15 | 10:53:30 | 纺织服装 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000632 三木集团 | 3637.13万 | 1.2% | 30.58亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 综合行业 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603778 国晟科技 | 5949.00万 | 1.3% | 46.16亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 光伏设备 |
| 600429 三元股份 | 7710.87万 | 0.8% | 99.44亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 食品饮料 |
| 600829 人民同泰 | 5977.98万 | 0.8% | 72.49亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 医药商业 |
| 600693 东百集团 | 6.40亿 | 8.1% | 79.07亿 | 09:30:27 | 09:30:27 | 商业百货 |
| 002374 中锐股份 | 5.99亿 | 13.5% | 45.69亿 | 09:32:51 | 09:34:00 | 包装材料 |
| 600113 浙江东日 | 6.75亿 | 2.8% | 246.81亿 | 09:36:16 | 09:40:28 | 综合行业 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000407 胜利股份 | 2120.55万 | 0.5% | 40.31亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 燃气 |
| 002691 冀凯股份 | 3.09亿 | 9.0% | 34.99亿 | 09:25:00 | 09:30:54 | 专用设备 |
| 603122 合富中国 | 12.23亿 | 15.4% | 79.97亿 | 09:30:31 | 10:11:37 | 医药商业 |
| 000619 海螺新材 | 4.13亿 | 14.7% | 34.72亿 | 09:30:33 | 09:32:45 | 装修建材 |
| 000631 顺发恒能 | 6.18亿 | 6.6% | 94.61亿 | 09:30:36 | 14:26:39 | 房地产开 |
| 600681 百川能源 | 6.65亿 | 9.1% | 73.48亿 | 09:30:38 | 11:06:41 | 燃气 |
| 002309 中利集团 | 2.48亿 | 5.3% | 115.49亿 | 09:31:36 | 09:31:36 | 光伏设备 |
| 600737 中粮糖业 | 16.42亿 | 4.0% | 414.51亿 | 09:49:37 | 13:12:28 | 食品饮料 |
| 000061 农 产 品 | 10.61亿 | 6.3% | 202.07亿 | 09:54:45 | 14:08:48 | 贸易行业 |
| 600408 安泰集团 | 15.83亿 | 31.4% | 52.05亿 | 10:13:57 | 10:44:12 | 煤炭行业 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000803 山高环能 | 4/2 | 4.16亿 | 10.5% | 40.66亿 | 09:31:03 | 09:35:27 | 综合行业 |
| 002256 兆新股份 | 3/2 | 9.14亿 | 12.3% | 79.16亿 | 10:08:42 | 10:08:42 | 电网设备 |
| 603131 上海沪工 | 4/2 | 11.65亿 | 14.1% | 88.40亿 | 14:42:12 | 14:42:12 | 通用设备 |
| 605598 上海港湾 | 4/2 | 7.72亿 | 8.0% | 103.09亿 | 14:44:11 | 14:44:11 | 工程建设 |
| 002759 天际股份 | 10/5 | 60.67亿 | 28.7% | 234.20亿 | 14:47:00 | 14:51:51 | 电池 |
行业分布 
- 综合行业: 4只
- 纺织服装: 4只
- 燃气: 3只
- 专用设备: 3只
- 医药商业: 3只
- 化学制品: 3只
- 光伏设备: 2只
- 食品饮料: 2只
- 商业百货: 2只
- 房地产开: 2只
- 采掘行业: 2只
- 中药: 2只
- 电网设备: 2只
- 电子元件: 2只
- 工程建设: 2只
- 通用设备: 2只
- 环保行业: 1只
- 装修建材: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 包装材料: 1只
- 有色金属: 1只
- 软件开发: 1只
- 医疗器械: 1只
- 贸易行业: 1只
- 塑料制品: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 化学制药: 1只
- 工程咨询: 1只
- 生物制品: 1只
- 家电行业: 1只
- 半导体: 1只
- 文化传媒: 1只
- 汽车零部: 1只
- 电池: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000407 胜利股份 | 10.0961532593% | 4.58 | 2120.55万 | 40.31亿 | 0.5% | 3.00亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 燃气 |
| 2 | 000632 三木集团 | 10.0502510071% | 6.57 | 3637.13万 | 30.58亿 | 1.2% | 2.57亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 8/5 | 4 | 综合行业 |
| 3 | 002691 冀凯股份 | 10.0534763336% | 10.29 | 3.09亿 | 34.99亿 | 9.0% | 2.57亿 | 09:25:00 | 09:30:54 | 1 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 4 | 003027 同兴科技 | 9.9801387787% | 22.15 | 5518.70万 | 28.96亿 | 2.4% | 1.48亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 5 | 003041 真爱美家 | 9.9935102463% | 33.9 | 2146.76万 | 48.82亿 | 0.5% | 3.89亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 6 | 603778 国晟科技 | 10.0156497955% | 7.03 | 5949.00万 | 46.16亿 | 1.3% | 1.90亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 8/4 | 3 | 光伏设备 |
| 7 | 600429 三元股份 | 9.9667768478% | 6.62 | 7710.87万 | 99.44亿 | 0.8% | 1.91亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 3/3 | 3 | 食品饮料 |
| 8 | 600829 人民同泰 | 10.0352115631% | 12.5 | 5977.98万 | 72.49亿 | 0.8% | 2.52亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3/3 | 3 | 医药商业 |
| 9 | 600693 东百集团 | 10.0484256744% | 9.09 | 6.40亿 | 79.07亿 | 8.1% | 1.77亿 | 09:30:27 | 09:30:27 | 0 | 6/4 | 3 | 商业百货 |
| 10 | 603122 合富中国 | 10.021905899% | 20.09 | 12.23亿 | 79.97亿 | 15.4% | 1.15亿 | 09:30:31 | 10:11:37 | 6 | 12/11 | 2 | 医药商业 |
| 11 | 000619 海螺新材 | 10.0699300766% | 7.87 | 4.13亿 | 34.72亿 | 14.7% | 1.88亿 | 09:30:33 | 09:32:45 | 2 | 2/2 | 2 | 装修建材 |
| 12 | 000631 顺发恒能 | 10.0278549194% | 3.95 | 6.18亿 | 94.61亿 | 6.6% | 1354.30万 | 09:30:36 | 14:26:39 | 9 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 13 | 600681 百川能源 | 10.0401611328% | 5.48 | 6.65亿 | 73.48亿 | 9.1% | 7318.24万 | 09:30:38 | 11:06:41 | 1 | 2/2 | 2 | 燃气 |
| 14 | 000803 山高环能 | 9.9621686935% | 8.72 | 4.16亿 | 40.66亿 | 10.5% | 2919.70万 | 09:31:03 | 09:35:27 | 4 | 4/2 | 1 | 综合行业 |
| 15 | 002309 中利集团 | 10.0286531448% | 3.84 | 2.48亿 | 115.49亿 | 5.3% | 6576.84万 | 09:31:36 | 09:31:36 | 0 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 16 | 002175 东方智造 | 9.9322795868% | 4.87 | 5.26亿 | 62.18亿 | 8.5% | 9939.89万 | 09:32:06 | 09:32:06 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 17 | 002207 准油股份 | 10.0122098923% | 9.01 | 2.59亿 | 23.61亿 | 11.2% | 9218.49万 | 09:32:09 | 09:32:09 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 18 | 002374 中锐股份 | 9.9216709137% | 4.21 | 5.99亿 | 45.69亿 | 13.5% | 8595.14万 | 09:32:51 | 09:34:00 | 2 | 10/5 | 3 | 包装材料 |
| 19 | 002578 闽发铝业 | 9.9255580902% | 4.43 | 8.73亿 | 41.58亿 | 23.2% | 3029.01万 | 09:34:06 | 10:03:48 | 3 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 20 | 300937 药易购 | 19.9931659698% | 35.11 | 3.78亿 | 33.59亿 | 17.7% | 8624.77万 | 09:34:30 | 09:34:30 | 0 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 21 | 600113 浙江东日 | 10.0056324005% | 58.6 | 6.75亿 | 246.81亿 | 2.8% | 1.83亿 | 09:36:16 | 09:40:28 | 1 | 3/3 | 3 | 综合行业 |
| 22 | 002864 盘龙药业 | 10% | 35.64 | 5.73亿 | 37.88亿 | 21.9% | 4415.81万 | 09:38:51 | 10:18:54 | 9 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 23 | 600654 中安科 | 10% | 4.29 | 6.92亿 | 123.40亿 | 7.1% | 4988.50万 | 09:39:07 | 10:24:16 | 2 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 24 | 300318 博晖创新 | 20% | 7.2 | 4.58亿 | 58.82亿 | 8.2% | 6380.14万 | 09:39:09 | 09:44:51 | 4 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 25 | 000593 德龙汇能 | 10% | 11.44 | 9.79亿 | 41.03亿 | 24.3% | 257.86万 | 09:41:21 | 14:47:39 | 11 | 1/1 | 1 | 燃气 |
| 26 | 002490 山东墨龙 | 10% | 8.03 | 6.14亿 | 64.07亿 | 14.5% | 1.32亿 | 09:42:42 | 09:42:42 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 27 | 002451 摩恩电气 | 10.0398406982% | 13.81 | 20.38亿 | 60.86亿 | 34.9% | 8035.07万 | 09:46:18 | 10:57:51 | 10 | 7/7 | 7 | 电网设备 |
| 28 | 603665 康隆达 | 10.0175743103% | 31.3 | 1.13亿 | 50.43亿 | 2.3% | 8485.86万 | 09:48:04 | 09:48:04 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 29 | 600737 中粮糖业 | 9.9886493683% | 19.38 | 16.42亿 | 414.51亿 | 4.0% | 1.08亿 | 09:49:37 | 13:12:28 | 3 | 2/2 | 2 | 食品饮料 |
| 30 | 000061 农 产 品 | 10.0540542603% | 10.18 | 10.61亿 | 202.07亿 | 6.3% | 449.24万 | 09:54:45 | 14:08:48 | 9 | 2/2 | 2 | 贸易行业 |
| 31 | 600376 首开股份 | 10.0538597107% | 6.13 | 13.24亿 | 158.13亿 | 8.6% | 8890.26万 | 09:54:56 | 10:09:14 | 2 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 32 | 003018 金富科技 | 10.0358428955% | 15.35 | 4.54亿 | 39.91亿 | 31.0% | 375.00万 | 09:56:48 | 14:24:48 | 11 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 33 | 600871 石化油服 | 10.2127656937% | 2.59 | 9.69亿 | 490.99亿 | 2.8% | 1.07亿 | 09:58:10 | 09:58:10 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 34 | 001298 好上好 | 9.9938688278% | 35.88 | 14.45亿 | 106.50亿 | 25.1% | 1.01亿 | 10:06:12 | 10:28:12 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 35 | 300903 科翔股份 | 19.9772987366% | 21.14 | 19.66亿 | 87.67亿 | 30.0% | 3646.95万 | 10:08:12 | 13:42:57 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 36 | 002256 兆新股份 | 9.9722986221% | 3.97 | 9.14亿 | 79.16亿 | 12.3% | 9924.11万 | 10:08:42 | 10:08:42 | 0 | 3/2 | 1 | 电网设备 |
| 37 | 600408 安泰集团 | 10% | 5.17 | 15.83亿 | 52.05亿 | 31.4% | 6346.12万 | 10:13:57 | 10:44:12 | 1 | 20/11 | 2 | 煤炭行业 |
| 38 | 601566 九牧王 | 10.0529098511% | 10.4 | 2.09亿 | 59.76亿 | 3.6% | 2915.54万 | 10:30:28 | 10:30:28 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 39 | 001277 速达股份 | 10.0099105835% | 44.4 | 2.74亿 | 33.74亿 | 13.7% | 1.39亿 | 10:33:15 | 10:33:15 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 40 | 600682 南京新百 | 10% | 8.58 | 5.05亿 | 115.50亿 | 5.2% | 6961.81万 | 10:39:37 | 10:43:58 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 41 | 603222 济民健康 | 10% | 11.33 | 7.97亿 | 59.49亿 | 13.9% | 1.50亿 | 10:48:24 | 10:48:24 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 42 | 002083 孚日股份 | 10.0230417252% | 9.55 | 24.95亿 | 90.40亿 | 29.5% | 7956.90万 | 10:52:15 | 10:53:30 | 1 | 5/5 | 5 | 纺织服装 |
| 43 | 002116 中国海诚 | 9.9813432693% | 11.79 | 6.55亿 | 54.92亿 | 12.3% | 1215.20万 | 11:09:21 | 14:34:45 | 7 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 44 | 603026 石大胜华 | 9.9973516464% | 83.07 | 21.85亿 | 193.30亿 | 13.6% | 8730.57万 | 13:03:03 | 13:45:57 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 45 | 600645 中源协和 | 9.9961557388% | 28.61 | 8.57亿 | 133.88亿 | 6.7% | 8264.31万 | 13:08:07 | 13:08:07 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 46 | 002453 华软科技 | 10.0290699005% | 7.57 | 7.27亿 | 61.50亿 | 16.5% | 9922.21万 | 13:08:54 | 13:08:54 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 47 | 300272 开能健康 | 19.9434242249% | 8.48 | 9.92亿 | 51.85亿 | 26.7% | 3495.42万 | 13:13:12 | 13:47:00 | 2 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 48 | 000833 粤桂股份 | 10.0159835815% | 20.65 | 19.64亿 | 165.63亿 | 22.2% | 8264.38万 | 13:18:57 | 13:24:15 | 2 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 49 | 605303 园林股份 | 9.99010849% | 22.24 | 3.18亿 | 35.86亿 | 9.2% | 9868.78万 | 13:28:46 | 13:28:46 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 50 | 600370 三房巷 | 10% | 2.86 | 4.22亿 | 111.44亿 | 4.0% | 4371.35万 | 13:29:34 | 13:29:34 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 51 | 605100 华丰股份 | 10.0097894669% | 44.95 | 6.57亿 | 76.74亿 | 9.0% | 2338.84万 | 13:42:38 | 13:42:38 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 52 | 002077 大港股份 | 10.0116415024% | 18.9 | 15.09亿 | 109.69亿 | 14.5% | 1.73亿 | 13:47:57 | 13:47:57 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 53 | 600556 天下秀 | 10.0609760284% | 7.22 | 17.63亿 | 130.52亿 | 14.0% | 1.65亿 | 13:54:22 | 13:54:22 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 54 | 603655 朗博科技 | 10.0145988464% | 37.68 | 1.11亿 | 39.94亿 | 2.9% | 5592.09万 | 14:03:44 | 14:03:44 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 55 | 002317 众生药业 | 10.0235290527% | 23.38 | 29.69亿 | 198.71亿 | 17.6% | 1.52亿 | 14:34:39 | 14:36:09 | 1 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 56 | 603131 上海沪工 | 10.0118722916% | 27.8 | 11.65亿 | 88.40亿 | 14.1% | 1.74亿 | 14:42:12 | 14:42:12 | 0 | 4/2 | 1 | 通用设备 |
| 57 | 605598 上海港湾 | 9.9947814941% | 42.15 | 7.72亿 | 103.09亿 | 8.0% | 3304.48万 | 14:44:11 | 14:44:11 | 0 | 4/2 | 1 | 工程建设 |
| 58 | 002759 天际股份 | 10.0094203949% | 46.71 | 60.67亿 | 234.20亿 | 28.7% | 6084.56万 | 14:47:00 | 14:51:51 | 3 | 10/5 | 1 | 电池 |
数据更新时间: 2025/11/12 07:05:36