同花顺概念板块资金流入状况-2025-10-29-周三
市场综述
2025年10月29日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计3990.92亿元。在监测的386个概念板块中,有299个板块上涨,85个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:180 个(平均 217.17 家公司,平均流入 459.73 亿)
- 净流出板块:206 个(平均 138.98 家公司,平均流出 224.01 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:299 个(平均涨幅 0.84%)
- 下跌板块:85 个(平均跌幅 -0.33%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | 350.14 | 1.01 | 3740 | 锦华新材 [30%] |
| 2 | 深股通 | 273.5 | 0.88 | 1530 | 诺思格 [20%] |
| 3 | 光伏概念 | 210.46 | 1.51 | 539 | 阿特斯 [19.97%] |
| 4 | 储能 | 196.45 | 1.3 | 711 | 阿特斯 [19.97%] |
| 5 | 同花顺漂亮100 | 166.35 | 1.76 | 100 | 阳光电源 [15.44%] |
| 6 | 锂电池概念 | 165.55 | 1.67 | 521 | 阿特斯 [19.97%] |
| 7 | 新能源汽车 | 157.4 | 0.88 | 971 | 三祥科技 [29.98%] |
| 8 | 小金属概念 | 153.36 | 2.63 | 149 | 大中矿业 [10.03%] |
| 9 | 固态电池 | 145.67 | 2.2 | 265 | 贝特瑞 [19.38%] |
| 10 | 特斯拉概念 | 111.83 | 1.26 | 241 | 本川智能 [20%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高股息精选 | -107.76 | 0.2 | 253 | 华明装备 [10.02%] |
| 2 | 存储芯片 | -62.57 | 0.24 | 146 | 时空科技 [10.01%] |
| 3 | 汽车芯片 | -49.15 | 0.07 | 131 | 同惠电子 [12.61%] |
| 4 | 跨境支付(CIPS) | -48.66 | 0.39 | 74 | 天融信 [10.02%] |
| 5 | 军民融合 | -45.85 | 0.19 | 235 | 富士达 [14.93%] |
| 6 | 智慧城市 | -45.16 | 0.04 | 414 | 路桥信息 [17.45%] |
| 7 | 芯片概念 | -44.51 | 0.7 | 792 | 戈碧迦 [15.4%] |
| 8 | 汽车电子 | -44.09 | 0.48 | 353 | 本川智能 [20%] |
| 9 | 物联网 | -38.68 | 0.3 | 451 | 天罡股份 [20.95%] |
| 10 | 专精特新 | -36.54 | 0.95 | 1122 | 锦华新材 [30%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南自贸区 | 4.35 | 27.95 | 28 | 康芝药业 [15.95%] |
| 2 | BC电池 | 3.89 | 65.93 | 46 | 阿特斯 [19.97%] |
| 3 | 金属锌 | 3.6 | 47.27 | 39 | 大中矿业 [10.03%] |
| 4 | 金属铅 | 3.56 | 45.54 | 35 | 大中矿业 [10.03%] |
| 5 | 石墨电极 | 3.55 | 13.9 | 24 | 贝特瑞 [19.38%] |
| 6 | 金属钴 | 3.31 | 64.37 | 35 | 中钨高新 [10%] |
| 7 | 科创次新股 | 3.21 | 0.54 | 15 | 禾元生物 [24.28%] |
| 8 | TOPCON电池 | 2.88 | 80.98 | 76 | 阿特斯 [19.97%] |
| 9 | 超导概念 | 2.72 | 5.09 | 26 | 中孚实业 [10%] |
| 10 | 黄金概念 | 2.69 | 109.52 | 77 | 江西铜业 [9.57%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRG/DIP | -1.31 | -5.07 | 23 | 麦迪科技 [2.98%] |
| 2 | 中韩自贸区 | -1.2 | -4.38 | 14 | ST新华锦 [5.06%] |
| 3 | 兵装重组概念 | -1.14 | -10.8 | 14 | 长城军工 [0.89%] |
| 4 | 租售同权 | -1.06 | -6.96 | 27 | 合肥城建 [2.08%] |
| 5 | 摘帽 | -0.99 | -7.49 | 45 | 盛屯矿业 [6.35%] |
| 6 | 染料 | -0.97 | -3.92 | 33 | 美联新材 [3.86%] |
| 7 | 天津自贸区 | -0.74 | -2.37 | 15 | 金开新能 [1.93%] |
| 8 | 啤酒概念 | -0.73 | -2.73 | 30 | 奥瑞金 [1.48%] |
| 9 | 装配式建筑 | -0.7 | -11.47 | 107 | *ST东易 [4.99%] |
| 10 | 托育服务 | -0.68 | -7.25 | 18 | 创源股份 [2.78%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.51%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.36%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年10月29日 07:03:48
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块