A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/10/30 13:00:09)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000981 | 山子高科 | 4.31 | 0.009913 | 0.23 |
| 2 | SH601012 | 隆基绿能 | 21.71 | 0.961753 | 4.43 |
| 3 | SH601138 | 工业富联 | 80.55 | -0.249705 | -0.31 |
| 4 | SZ000592 | 平潭发展 | 6.25 | 0.2175 | 3.48 |
| 5 | SZ000555 | 神州信息 | 18.4 | 1.83632 | 9.98 |
| 6 | SZ300274 | 阳光电源 | 198.6 | 7.36806 | 3.71 |
| 7 | SZ300438 | 鹏辉能源 | 48.59 | 9.718 | 20 |
| 8 | SZ002407 | 多氟多 | 26.55 | 1.71513 | 6.46 |
| 9 | SZ301308 | 江波龙 | 299.6 | 29.42072 | 9.82 |
| 10 | SZ000657 | 中钨高新 | 25.86 | 1.148184 | 4.44 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.22%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/10/30 13:00:09
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。