A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/10/29 17:00:09)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601138 | 工业富联 | 80.8 | 7.4336 | 9.2 |
| 2 | SZ000981 | 山子高科 | 4.3 | 0.42871 | 9.97 |
| 3 | SZ300274 | 阳光电源 | 191.49 | 29.566056 | 15.44 |
| 4 | SH601012 | 隆基绿能 | 20.79 | 2.079 | 10 |
| 5 | SZ000592 | 平潭发展 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
| 6 | SZ002050 | 三花智控 | 52.99 | 0.381528 | 0.72 |
| 7 | SZ002407 | 多氟多 | 24.94 | 1.030022 | 4.13 |
| 8 | SZ300450 | 先导智能 | 62.75 | 8.032 | 12.8 |
| 9 | SH600601 | 方正科技 | 13.52 | 0.338 | 2.5 |
| 10 | SZ300059 | 东方财富 | 26.49 | 0.498012 | 1.88 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.67%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/10/29 17:00:09
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。