A股人气榜实时更新 (2025/01/21 23:00:41)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002730 | 电光科技 | 22.76 | 2.276 | 10 |
| 2 | SZ300458 | 全志科技 | 49.08 | 8.7117 | 17.75 |
| 3 | SZ000063 | 中兴通讯 | 42.88 | 2.52992 | 5.9 |
| 4 | SZ002130 | 沃尔核材 | 28.4 | 1.38308 | 4.87 |
| 5 | SH603667 | 五洲新春 | 45.9 | 2.9835 | 6.5 |
| 6 | SZ002265 | 建设工业 | 32.95 | 2.645885 | 8.03 |
| 7 | SZ002241 | 歌尔股份 | 27.2 | 2.28752 | 8.41 |
| 8 | SZ000002 | 万 科A | 7.36 | 0.54832 | 7.45 |
| 9 | SZ002031 | 巨轮智能 | 6.82 | -0.213466 | -3.13 |
| 10 | SH603893 | XD瑞芯微 | 158.13 | 15.813 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.58%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/01/21 23:00:41
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。