同花顺概念板块资金流入状况-2025-9-8-周一
市场综述
2025年9月8日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计11011.55亿元。在监测的386个概念板块中,有379个板块上涨,7个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:72 个(平均 64.60 家公司,平均流入 88.62 亿)
- 净流出板块:314 个(平均 196.63 家公司,平均流出 416.37 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:379 个(平均涨幅 1.29%)
- 下跌板块:7 个(平均跌幅 -0.44%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白酒概念 | 22.57 | 0.75 | 53 | 酒鬼酒 [4.65%] |
| 2 | 小米汽车 | 15.83 | 2.29 | 111 | 金博股份 [17.05%] |
| 3 | 碳中和 | 13.8 | 1.86 | 248 | 国泰环保 [16.59%] |
| 4 | 煤化工概念 | 13.6 | 1.54 | 97 | 鲁西化工 [6.85%] |
| 5 | 一体化压铸 | 12.8 | 2.57 | 54 | 汇川技术 [11.81%] |
| 6 | 丙烯酸 | 12.6 | 1.99 | 14 | 万华化学 [5.7%] |
| 7 | 猪肉 | 11.38 | 3.47 | 33 | 傲农生物 [10%] |
| 8 | 可降解塑料 | 11.05 | 2.2 | 160 | ST泉为 [9.16%] |
| 9 | POE胶膜 | 10.97 | 1.53 | 27 | 鹿山新材 [6.17%] |
| 10 | 超级品牌 | 10.01 | 0.62 | 47 | 泸州老窖 [2.93%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -614.73 | 1.24 | 3721 | 三协电机 [789.01%] |
| 2 | 深股通 | -313.67 | 1.2 | 1526 | 肇民科技 [20%] |
| 3 | 沪股通 | -296.62 | 1.23 | 1391 | 微导纳米 [20%] |
| 4 | 芯片概念 | -260.43 | 1 | 749 | 微导纳米 [20%] |
| 5 | 数据中心 | -248.26 | 0.57 | 512 | 博力威 [19.99%] |
| 6 | 新能源汽车 | -226.51 | 1.66 | 953 | 肇民科技 [20%] |
| 7 | 5G | -201.03 | 0.62 | 428 | 创远信科 [15.23%] |
| 8 | 华为概念 | -196.57 | 1.08 | 983 | 德龙激光 [19.99%] |
| 9 | 证金持股 | -182.32 | 0.72 | 242 | 软控股份 [10.06%] |
| 10 | 国企改革 | -158.75 | 1 | 2864 | 中国电研 [19.98%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEEK材料 | 5.61 | 9.27 | 43 | 新瀚新材 [20%] |
| 2 | 猪肉 | 3.47 | 11.38 | 33 | 傲农生物 [10%] |
| 3 | 芬太尼 | 3.25 | 2.34 | 8 | 博拓生物 [10.27%] |
| 4 | 减速器 | 3.22 | 8.16 | 119 | 横河精密 [19.99%] |
| 5 | 氟化工概念 | 2.86 | -2.66 | 35 | 永太科技 [10.03%] |
| 6 | 草甘膦 | 2.75 | 3.56 | 17 | 扬农化工 [6.25%] |
| 7 | 人形机器人 | 2.65 | -10.32 | 315 | 三协电机 [785.62%] |
| 8 | 养鸡 | 2.62 | 8.46 | 23 | 立华股份 [8.65%] |
| 9 | 有机硅概念 | 2.62 | -5.77 | 42 | 华密新材 [15.76%] |
| 10 | 一体化压铸 | 2.57 | 12.8 | 54 | 汇川技术 [11.81%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵装重组概念 | -0.74 | -11.17 | 14 | 东安动力 [2.1%] |
| 2 | F5G概念 | -0.67 | -31.83 | 36 | 震有科技 [10.08%] |
| 3 | 免税店 | -0.48 | -8.39 | 31 | 春秋航空 [2.89%] |
| 4 | 科创次新股 | -0.47 | -3.46 | 14 | 胜科纳米 [1.98%] |
| 5 | 共封装光学(CPO) | -0.31 | -138.31 | 110 | 德龙激光 [19.99%] |
| 6 | 网约车 | -0.22 | -13.51 | 30 | 锦江在线 [1.83%] |
| 7 | 共享单车 | -0.16 | -1.53 | 12 | 新日股份 [1.5%] |
| 8 | 黄金概念 | 0.02 | -51.4 | 74 | 卧龙新能 [9.98%] |
| 9 | 露营经济 | 0.04 | -11.78 | 58 | 小崧股份 [3.47%] |
| 10 | 重组蛋白 | 0.04 | -8.88 | 106 | 华熙生物 [5%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.88%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:1.03%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年9月8日 15:04:09
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块