昨日涨停板晋级复盘-2025/8/27-周三

昨日涨停板晋级复盘-2025/8/27-周三 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 71 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 33,平均涨幅 5.77%
    • 下跌 38,平均跌幅 -4.63%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:-0.94%
  • 涨跌幅平均数:0.21%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 13 2 4 14 9 16 8 5

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 13 8 5 0.69%
10亿-30亿 21 8 13 -1.31%
5亿-10亿 20 12 8 2.29%
5亿以下 17 5 12 -0.75%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002212 天融信 12.38 10.0% 45.50亿 146.02亿 33.6% 10:34 1 5/4 软件开发
002217 合力泰 3.9 4.8% 45.21亿 291.70亿 20.0% 10:08 3 6/4 光学光电
002364 中恒电气 27.03 4.8% 33.15亿 152.33亿 22.0% 11:01 1 2/1 电源设备
002261 拓维信息 41.3 2.6% 157.17亿 520.21亿 32.7% 09:36 1 2/1 软件开发
002681 奋达科技 7.99 1.1% 41.13亿 143.39亿 32.9% 13:21 1 2/1 消费电子
002555 三七互娱 19.66 1.0% 57.41亿 434.93亿 17.7% 09:42 1 2/1 游戏
002241 歌尔股份 34.39 1.0% 98.44亿 1200.73亿 9.2% 14:56 1 2/1 消费电子
002298 中电鑫龙 12.05 0.9% 36.57亿 89.18亿 45.8% 09:35 1 2/1 电网设备
600118 中国卫星 36.45 -0.5% 54.75亿 431.02亿 12.6% 11:11 2 3/2 航天航空
002600 领益智造 14.78 -0.9% 146.83亿 1035.81亿 13.9% 11:19 2 8/4 消费电子
002131 利欧股份 5.22 -1.7% 109.81亿 353.49亿 34.4% 13:55 1 2/1 互联网服
600410 华胜天成 24.53 -4.1% 122.65亿 268.97亿 44.3% 14:38 2 15/8 互联网服
002272 川润股份 19.23 -10.0% 36.91亿 93.24亿 47.9% 14:56 1 9/5 工程机械

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 21 14 7 2.74% 5
11点半前 21 8 13 -0.19% 4
14点前 14 6 8 -0.56% 1
14点后 15 5 10 -2.07% 4

连板详情:

7连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
605303 园林股份 21.82 -10.0% 11.25亿 35.18亿 30.6% 11:09 7 8/7 工程建设

3连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
605255 天普股份 39 10.0% 338.13万 52.29亿 0.1% 09:25 3 4/4 汽车零部
002217 合力泰 3.9 4.8% 45.21亿 291.70亿 20.0% 10:08 3 6/4 光学光电

2连板 (11只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603083 剑桥科技 88.19 10.0% 3.47亿 236.37亿 1.5% 09:25 2 8/5 通信设备
688228 开普云 113.7 20.0% 6.00亿 76.77亿 7.8% 09:25 2 3/3 互联网服
603929 亚翔集成 40.78 -3.9% 6.23亿 87.01亿 6.9% 09:41 2 3/2 装修装饰
001330 博纳影业 5.73 -6.8% 10.98亿 78.76亿 16.8% 09:43 2 3/2 文化传媒
600118 中国卫星 36.45 -0.5% 54.75亿 431.02亿 12.6% 11:11 2 3/2 航天航空
002600 领益智造 14.78 -0.9% 146.83亿 1035.81亿 13.9% 11:19 2 8/4 消费电子
601869 长飞光纤 75.41 6.1% 25.95亿 571.54亿 8.6% 13:11 2 3/2 通信设备
000070 特发信息 11.04 -4.5% 24.02亿 99.40亿 22.9% 14:01 2 3/2 通信设备
600410 华胜天成 24.53 -4.1% 122.65亿 268.97亿 44.3% 14:38 2 15/8 互联网服
600113 浙江东日 61.2 2.1% 13.86亿 257.76亿 5.6% 14:56 2 3/2 综合行业
603098 森特股份 14.61 -9.8% 9.49亿 78.85亿 11.3% 15:00 2 3/2 工程建设

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/8/27 15:05:58