同花顺概念板块资金流入状况-2025-8-27-周三
市场综述
2025年8月27日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计35897.96亿元。在监测的323个概念板块中,有1个板块上涨,322个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:2 个(平均 65.50 家公司,平均流入 354.54 亿)
- 净流出板块:321 个(平均 208.32 家公司,平均流出 624.27 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:1 个(平均涨幅 0.10%)
- 下跌板块:322 个(平均跌幅 -2.33%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稀土永磁 | 46.57 | 0.1 | 60 | 大地熊 [10.37%] |
| 2 | 金属回收 | 10.32 | -2.06 | 71 | 博苑股份 [10.91%] |
| 3 | 汽车拆解概念 | -2.85 | -1.85 | 48 | 立中集团 [7.07%] |
| 4 | 草甘膦 | -3.89 | -2.67 | 17 | 扬农化工 [1.25%] |
| 5 | 代糖概念 | -4.1 | -1.75 | 23 | 保龄宝 [3.98%] |
| 6 | 共享单车 | -4.66 | -2.67 | 12 | 中贝通信 [0.68%] |
| 7 | 中韩自贸区 | -5.14 | -3.1 | 14 | 青岛港 [-1.28%] |
| 8 | 高压氧舱 | -5.57 | -1.94 | 11 | 盈康生命 [1.71%] |
| 9 | 超导概念 | -6.37 | -2.22 | 25 | 永鼎股份 [7.49%] |
| 10 | 供销社 | -6.41 | -2.21 | 15 | 新力金融 [0.84%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -1939.12 | -2.22 | 3718 | 东田微 [20%] |
| 2 | 融资融券 | -1938.99 | -2.22 | 3718 | 东田微 [20%] |
| 3 | 深股通 | -971.63 | -2.16 | 1526 | 豪恩汽电 [20%] |
| 4 | 沪股通 | -922.45 | -1.86 | 1392 | 乐鑫科技 [17.33%] |
| 5 | 国企改革 | -907.67 | -2.37 | 2864 | 南新制药 [20%] |
| 6 | 华为概念 | -548.45 | -1.9 | 992 | *ST广道 [30%] |
| 7 | DeepSeek概念 | -530.18 | -2.18 | 732 | 开普云 [20%] |
| 8 | 证金持股 | -524.41 | -2.17 | 245 | 农产品 [10.06%] |
| 9 | 人工智能 | -479.45 | -1.96 | 917 | *ST广道 [30%] |
| 10 | 一带一路 | -467.37 | -2.38 | 733 | 安利股份 [13.05%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稀土永磁 | 0.1 | 46.57 | 60 | 大地熊 [10.37%] |
| 2 | 上海自贸区 | -1.12 | -7.94 | 58 | 乐鑫科技 [17.33%] |
| 3 | 智能穿戴 | -1.28 | -101.63 | 199 | 隆扬电子 [20%] |
| 4 | 乳业 | -1.45 | -11.55 | 33 | 品渥食品 [6.56%] |
| 5 | ERP概念 | -1.66 | -26.11 | 34 | 启明信息 [10.02%] |
| 6 | 多模态AI | -1.66 | -69.31 | 128 | 开普云 [20%] |
| 7 | 5G | -1.68 | -162.48 | 424 | 科大智能 [19.19%] |
| 8 | 充电桩 | -1.69 | -170.67 | 351 | 豪恩汽电 [20%] |
| 9 | 云游戏 | -1.69 | -9.52 | 27 | 新媒股份 [10.76%] |
| 10 | 充电桩 | -1.69 | -170.67 | 351 | 豪恩汽电 [20%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钛白粉概念 | -3.87 | -9.91 | 14 | 坤彩科技 [-2.72%] |
| 2 | 兵装重组概念 | -3.61 | -22 | 14 | 长安汽车 [-2.52%] |
| 3 | 天津自贸区 | -3.46 | -10.02 | 15 | 友发集团 [3.42%] |
| 4 | 太赫兹 | -3.39 | -26.1 | 20 | 长飞光纤 [6.06%] |
| 5 | 基因测序 | -3.35 | -38.63 | 70 | 迪安诊断 [5.81%] |
| 6 | 细胞免疫治疗 | -3.27 | -50.52 | 59 | 济民健康 [9.97%] |
| 7 | 租售同权 | -3.22 | -24.71 | 28 | 天府文旅 [3.06%] |
| 8 | 辅助生殖 | -3.21 | -46.87 | 71 | 南模生物 [9.37%] |
| 9 | 幽门螺杆菌概念 | -3.21 | -36.96 | 73 | 济民健康 [9.97%] |
| 10 | 血氧仪 | -3.21 | -19.25 | 22 | 奋达科技 [1.27%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:-2.04%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-2.14%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年8月27日 15:03:56
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块