A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/04/21 18:01:54)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002165 | 红宝丽 | 12.09 | 1.43 | 660238 |
| 2 | 601086 | 国芳集团 | 12.77 | 9.99 | 568655 |
| 3 | 600610 | 中毅达 | 12 | 6.67 | 454360 |
| 4 | 002583 | 海能达 | 12.94 | 10.03 | 444270 |
| 5 | 002131 | 利欧股份 | 3.52 | 10 | 388586.5 |
| 6 | 600644 | 乐山电力 | 11.76 | 10.01 | 338361 |
| 7 | 002251 | 步步高 | 5.03 | 10.07 | 330625.5 |
| 8 | 002094 | 青岛金王 | 7.39 | 9.97 | 329225.5 |
| 9 | 605188 | 国光连锁 | 15.17 | 10.01 | 328148 |
| 10 | 000859 | 国风新材 | 7.54 | 10.07 | 312344.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.82%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/04/21 18:01:54
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。