昨日涨停板晋级复盘-2026-06-04-周四

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 66 只,其中:

  • 涨跌家数:

    • 上涨 41,平均涨幅 5.22%
    • 下跌 25,平均跌幅 -3.58%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:1.30%

  • 涨跌幅平均数:1.89%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 13 7 5 16 15 4 2 4

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 10 10 0 6.47%
10-30亿 21 11 10 0.90%
5-10亿 15 7 8 0.70%
5亿以下 20 13 7 1.52%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002156 通富微电 71.1 1.3% 144.62亿 1079.01亿 13.4% 14:39 1 2/1 半导体
000700 模塑科技 17.8 7.4% 33.32亿 163.41亿 20.5% 14:37 2 3/2 汽车零部
001896 豫能控股 22.09 10.0% 44.90亿 337.05亿 13.5% 09:49 1 2/2 电力
600367 XD红星发 46.98 10.0% 32.27亿 160.26亿 21.6% 09:31 3 8/6 化学原料
600396 华电辽能 21.97 3.0% 58.75亿 323.55亿 18.6% 14:21 1 2/1 电力
600578 京能电力 9.36 0.2% 42.71亿 626.62亿 6.6% 13:15 1 2/1 电力
688268 华特气体 203.6 15.5% 34.06亿 254.70亿 13.8% 14:40 1 2/1 电子化学
601208 东材科技 59.6 5.5% 63.95亿 602.07亿 11.0% 14:50 1 2/1 塑料
600487 亨通光电 97.87 7.0% 257.29亿 2413.86亿 10.9% 09:33 2 3/2 通信设备
601231 环旭电子 45.76 4.9% 49.29亿 1093.25亿 4.5% 14:38 1 2/1 消费电子

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 22 16 6 4.21% 9
11点半前 15 8 7 -0.20% 1
14点前 10 5 5 0.03% 0
14点后 19 12 7 1.83% 1

连板详情:

3连板 (5只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
603330 天洋新材 9.41 10.1% 8.08亿 40.71亿 22.0% 09:25 3 4/4 塑料
600367 XD红星发 46.98 10.0% 32.27亿 160.26亿 21.6% 09:31 3 8/6 化学原料
600403 大有能源 7.4 10.0% 1.96亿 176.92亿 1.1% 09:43 3 4/4 煤炭开采
300197 节能铁汉 2.79 0.4% 19.08亿 82.73亿 22.2% 10:08 3 4/3 基础建设
600121 郑州煤电 5.7 0.2% 18.41亿 69.45亿 25.8% 14:19 3 4/3 煤炭开采

2连板 (6只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
600255 鑫科材料 4.83 10.0% 29.59亿 87.24亿 34.4% 09:25 2 3/3 金属新材
000700 模塑科技 17.8 7.4% 33.32亿 163.41亿 20.5% 14:37 2 3/2 汽车零部
600487 亨通光电 97.87 7.0% 257.29亿 2413.86亿 10.9% 09:33 2 3/2 通信设备
603311 金海高科 38.53 2.7% 7.82亿 90.89亿 8.7% 13:32 2 3/2 家电零部
002137 实益达 10.54 1.3% 16.76亿 60.87亿 39.7% 09:30 2 3/2 光学光电
600936 北投科技 6.17 -5.2% 14.07亿 103.10亿 13.4% 14:38 2 3/2 IT服务Ⅱ

1连板 (55只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
688268 华特气体 203.6 15.5% 34.06亿 254.70亿 13.8% 14:40 1 2/1 电子化学
600688 上海石化 3.38 10.1% 5.94亿 356.34亿 2.4% 09:25 1 2/2 炼化及贸
605162 新中港 12.71 10.0% 4.03亿 56.29亿 7.4% 09:46 1 2/2 电力
002787 华源控股 30.42 10.0% 15.34亿 101.96亿 21.4% 09:37 1 2/2 包装印刷
001896 豫能控股 22.09 10.0% 44.90亿 337.05亿 13.5% 09:49 1 2/2 电力
603135 中重科技 12.75 10.0% 1.87亿 80.87亿 2.4% 09:41 1 2/2 专用设备
600439 瑞贝卡 2.88 9.9% 2.77亿 32.60亿 8.6% 10:11 1 2/2 饰品
600078 澄星股份 13.99 7.0% 9.08亿 94.69亿 10.1% 11:03 1 2/1 农化制品
603120 肯特催化 55.86 6.9% 4.58亿 50.50亿 22.2% 09:33 1 2/1 化学制品
300516 久之洋 42.22 6.8% 11.15亿 106.39亿 10.5% 13:00 1 2/1 其他电子
002735 王子新材 17.12 5.8% 12.74亿 64.24亿 26.5% 13:12 1 2/1 包装印刷
605018 长华集团 16.71 5.7% 5.22亿 78.55亿 6.7% 14:43 1 2/1 汽车零部
601208 东材科技 59.6 5.5% 63.95亿 602.07亿 11.0% 14:50 1 2/1 塑料
002132 恒星科技 5.61 5.1% 12.20亿 78.63亿 16.1% 10:09 1 2/1 通用设备
601231 环旭电子 45.76 4.9% 49.29亿 1093.25亿 4.5% 14:38 1 2/1 消费电子
600198 大唐电信 9.25 4.4% 10.25亿 120.58亿 8.7% 09:38 1 2/1 通信设备
603065 宿迁联盛 8.68 3.5% 2.83亿 36.37亿 7.8% 13:47 1 2/1 化学制品
002965 祥鑫科技 36.67 3.3% 6.51亿 97.31亿 9.4% 09:43 1 2/1 汽车零部
603319 美湖股份 43.94 3.1% 24.87亿 149.02亿 16.8% 14:50 1 2/1 汽车零部
603109 神驰机电 21.86 3.0% 2.03亿 45.65亿 4.5% 14:51 1 2/1 通用设备
600396 华电辽能 21.97 3.0% 58.75亿 323.55亿 18.6% 14:21 1 2/1 电力
605555 德昌股份 16.57 1.9% 3.46亿 80.21亿 4.3% 10:00 1 2/1 小家电
601798 蓝科高新 8.69 1.8% 3.37亿 30.81亿 10.8% 09:30 1 2/1 专用设备
001223 欧克科技 47 1.7% 3.34亿 61.43亿 10.4% 09:38 1 2/1 自动化设
603938 三孚股份 48.02 1.4% 23.49亿 183.74亿 12.6% 14:49 1 2/1 化学原料
002156 通富微电 71.1 1.3% 144.62亿 1079.01亿 13.4% 14:39 1 2/1 半导体
603886 元祖股份 12.1 1.2% 4.07亿 29.04亿 13.6% 14:53 1 2/1 休闲食品
600679 上海凤凰 10.83 0.9% 1.95亿 55.81亿 5.1% 10:13 1 2/1 摩托车及
605580 恒盛能源 28.51 0.8% 9.46亿 79.83亿 11.7% 10:25 1 2/1 电力
301115 联检科技 34.1 0.5% 4.83亿 62.58亿 9.1% 10:25 1 2/1 专业服务
600578 京能电力 9.36 0.2% 42.71亿 626.62亿 6.6% 13:15 1 2/1 电力
001326 联域股份 67.62 -0.5% 1.89亿 49.50亿 11.6% 09:56 1 2/1 照明设备
600596 新安股份 14.32 -0.6% 15.40亿 193.26亿 8.0% 14:42 1 4/2 农化制品
600310 广西能源 6.29 -0.9% 23.23亿 92.19亿 23.9% 09:36 1 2/1 电力
600505 西昌电力 14.2 -1.0% 7.16亿 51.77亿 13.5% 13:56 1 2/1 电力
002046 国机精工 56.18 -1.4% 16.31亿 301.23亿 5.5% 14:55 1 2/1 通用设备
603663 三祥新材 66.9 -1.6% 25.44亿 283.19亿 8.9% 14:54 1 2/1 化学原料
605303 园林股份 29.02 -2.0% 3.56亿 46.79亿 7.5% 13:19 1 2/1 基础建设
603236 移远通信 56.27 -2.5% 13.28亿 226.74亿 6.3% 14:41 1 2/1 通信设备
603656 泰禾智能 19.66 -2.6% 1.97亿 35.97亿 5.4% 09:52 1 2/1 专用设备
001212 中旗新材 53.43 -2.7% 5.44亿 107.37亿 5.8% 14:54 1 2/1 装修建材
002125 湘潭电化 16.2 -2.7% 15.94亿 101.98亿 15.3% 10:03 1 2/1 电池
600103 青山纸业 3.96 -2.7% 14.23亿 88.74亿 15.9% 10:40 1 2/1 造纸
001259 利仁科技 71.68 -2.8% 6.93亿 52.75亿 19.1% 09:31 1 2/1 小家电
600791 京能置业 15.45 -2.8% 4.42亿 69.97亿 6.1% 13:08 1 2/1 房地产开
000881 中广核技 7.85 -3.0% 4.89亿 74.22亿 6.8% 13:40 1 2/1 化学制品
600516 方大炭素 5.3 -3.3% 6.82亿 213.38亿 3.2% 14:56 1 2/1 冶钢原料
688655 迅捷兴 56.7 -3.3% 9.64亿 75.63亿 12.9% 10:22 1 2/1 元件
600683 京投发展 15.06 -3.6% 5.20亿 111.56亿 4.5% 10:53 1 2/1 房地产开
002167 东方锆业 14.04 -4.7% 13.34亿 108.76亿 12.6% 10:40 1 2/1 小金属
002023 海特高新 11.38 -5.0% 6.38亿 84.31亿 7.5% 10:17 1 2/1 航空装备
301366 一博科技 50.3 -7.1% 16.65亿 105.40亿 27.6% 09:32 1 2/1 元件
000518 四环生物 3.64 -7.4% 6.60亿 37.48亿 17.2% 10:47 1 2/1 生物制品
001278 一彬科技 18.13 -10.0% 1.62亿 22.43亿 10.2% 13:00 1 2/1 汽车零部
002875 安奈儿 19.63 -10.0% 2.44亿 41.82亿 6.6% 09:48 1 2/1 服装家纺

大成交额的多很多啊