涨停板复盘-2026/6/4-周四

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/6/4)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920161 龙辰科技 北交所 29.99% 11.64亿 61.42% 13:39:36 1 塑料
688146 中船特气 科创板 20.00% 42.27亿 13.81% 09:53:09 1 半导体
688031 星环科技-U 科创板 20.00% 30.80亿 18.44% 14:00:18 1 软件开发
301123 奕东电子 创业板 20.00% 25.06亿 15.47% 13:19:24 1 消费电子
688668 鼎通科技 科创板 20.00% 23.48亿 4.98% 13:01:05 1 通信设备
300726 宏达电子 创业板 20.00% 20.58亿 12.54% 10:01:54 1 军工电子
301188 力诺药包 创业板 20.00% 17.75亿 13.51% 13:45:54 1 医疗器械
688378 奥来德 科创板 20.00% 14.03亿 12.15% 14:03:45 1 光学光电
688303 大全能源 科创板 19.98% 11.01亿 2.39% 10:03:47 1 光伏设备
301468 博盈特焊 创业板 20.00% 10.76亿 22.65% 13:01:27 1 通用设备
300897 山科智能 创业板 20.00% 2.78亿 10.19% 09:25:00 1 通用设备

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
000725 京东方A 1 199.50亿 9.14% 11:06:12 11:06:12 0 光学光电
001309 德明利 1 126.89亿 11.88% 13:12:18 14:49:18 6 半导体
605358 立昂微 1 59.55亿 14.46% 10:59:39 14:27:45 9 半导体
002491 通鼎互联 1 57.89亿 19.21% 14:11:54 14:11:54 0 通信设备
603005 晶方科技 1 47.94亿 17.13% 13:08:01 14:29:04 9 半导体

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
920161 龙辰科技 1 11.64亿 61.42% 13:39:36 14:48:42 2 塑料
603435 嘉德利 1 10.85亿 39.25% 14:38:34 14:38:34 0 电子化学
600255 鑫科材料 3 29.59亿 34.37% 09:30:58 10:27:19 6 金属新材
600237 铜峰电子 1 17.68亿 24.07% 10:48:47 14:41:11 18 元件
301468 博盈特焊 1 10.76亿 22.65% 13:01:27 14:10:57 1 通用设备

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600367 XD红星发 4 32.27亿 21.61% 09:31:23 14:36:35 31 化学原料
301123 奕东电子 1 25.06亿 15.47% 13:19:24 14:49:24 19 消费电子
600237 铜峰电子 1 17.68亿 24.07% 10:48:47 14:41:11 18 元件
002353 杰瑞股份 1 38.06亿 3.56% 10:41:27 14:40:30 15 专用设备
688146 中船特气 1 42.27亿 13.81% 09:53:09 10:40:21 11 半导体

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 通用设备 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
300897 山科智能 20.00% 2.78亿 10.19% 09:25:00 13:22:51 1
002931 锋龙股份 10.00% 4.90亿 4.40% 10:08:06 10:08:06 1
603090 宏盛股份 10.00% 3.10亿 5.18% 10:30:29 10:30:29 1
002520 日发精机 10.02% 3.19亿 7.39% 10:57:00 10:57:00 1
301468 博盈特焊 20.00% 10.76亿 22.65% 13:01:27 14:10:57 1
605060 联德股份 10.01% 3.50亿 2.90% 13:06:16 13:06:16 1

:fire: 半导体 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002213 大为股份 10.01% 5.81亿 7.44% 09:41:27 09:41:27 1
688146 中船特气 20.00% 42.27亿 13.81% 09:53:09 10:40:21 1
605358 立昂微 10.00% 59.55亿 14.46% 10:59:39 14:27:45 1
003043 华亚智能 10.00% 5.97亿 10.95% 13:05:00 13:26:48 1
603005 晶方科技 9.99% 47.94亿 17.13% 13:08:01 14:29:04 1
001309 德明利 10.00% 126.89亿 11.88% 13:12:18 14:49:18 1

:fire: 电力 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
001896 豫能控股 10.01% 44.90亿 13.51% 09:31:24 10:53:33 2
001376 百通能源 10.02% 2.38亿 7.95% 09:33:36 09:33:36 1
605162 新中港 10.04% 4.03亿 7.35% 09:34:58 09:37:25 2
600868 梅雁吉祥 9.88% 11.67亿 16.49% 09:39:05 11:28:38 1
600226 亨通股份 10.00% 15.82亿 8.08% 09:59:06 14:37:39 1

:fire: 汽车零部 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002590 万安科技 9.99% 1.93亿 3.18% 09:38:00 09:38:00 1
002806 华锋股份 10.00% 5.68亿 16.21% 09:38:00 09:38:00 1
603950 长源东谷 10.00% 6.61亿 3.04% 11:05:46 11:05:46 1
603286 日盈电子 10.00% 3.28亿 5.00% 11:10:35 11:10:35 1
603210 泰鸿万立 9.98% 1.58亿 4.69% 13:26:55 13:28:56 1

:fire: 塑料 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002585 双星新材 9.97% 8.54亿 8.31% 09:32:18 09:32:18 1
603330 天洋新材 10.06% 8.08亿 22.00% 09:40:43 10:23:49 4
002395 双象股份 10.00% 2.08亿 5.24% 11:19:03 11:19:03 1
920161 龙辰科技 29.99% 11.64亿 61.42% 13:39:36 14:48:42 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

000536 华映科技(光学光电)、 600703 三安光电(光学光电)、 000725 京东方A(光学光电)、 688378 奥来德(光学光电)、 603920 世运电路(元件)、 002484 江海股份(元件)、 600237 铜峰电子(元件)、 603989 艾华集团(元件)、 603135 中重科技(专用设备)、 003036 泰坦股份(专用设备)、 002353 杰瑞股份(专用设备)、 600403 大有能源(煤炭开采)、 601666 平煤股份(煤炭开采)、 600367 XD红星发(化学原料)、 603067 振华股份(化学原料)、 600353 旭光电子(其他电子)、 000670 盈方微(其他电子)、 000718 苏宁环球(房地产开)、 600246 万通发展(房地产开)、 600482 中国动力(其他电源)、 002951 金时科技(其他电源)、 603610 麒盛科技(家居用品)、 003011 海象新材(家居用品)、 300726 宏达电子(军工电子)、 000733 振华科技(军工电子)、 688668 鼎通科技(通信设备)、 002491 通鼎互联(通信设备)、 301123 奕东电子(消费电子)、 002981 朝阳科技(消费电子)、 600688 上海石化(炼化及贸)、 603500 祥和实业(轨交设备)、 600439 瑞贝卡(饰品)、 600255 鑫科材料(金属新材)、 605398 新炬网络(IT服务Ⅱ)、 600828 茂业商业(一般零售)、 603516 淳中科技(计算机设)、 600667 太极实业(工程咨询)、 688303 大全能源(光伏设备)、 000520 凤凰航运(航运港口)、 002971 和远气体(化学制品)、 600293 三峡新材(玻璃玻纤)、 002051 中工国际(专业工程)、 002072 凯瑞德(贸易Ⅱ)、 002824 和胜股份(工业金属)、 600408 安泰集团(焦炭Ⅱ)、 002733 雄韬股份(电池)、 002645 华宏科技(环保设备)、 603903 中持股份(环境治理)、 301188 力诺药包(医疗器械)、 688031 星环科技-U(软件开发)、 002787 华源控股(包装印刷)、 002570 贝因美(饮料乳品)、 603435 嘉德利(电子化学)、 600696 退市岩石(白酒Ⅱ)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/6/4 15:05:28