昨日涨停板晋级复盘-2026-06-02-周二

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 120 只,其中:

  • 涨跌家数:

    • 上涨 54,平均涨幅 6.19%
    • 下跌 66,平均跌幅 -3.64%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:-0.77%

  • 涨跌幅平均数:0.78%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 19 12 8 15 26 23 14 3

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 12 9 3 2.62%
10-30亿 29 16 13 2.10%
5-10亿 28 15 13 2.04%
5亿以下 51 14 37 -1.10%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002081 金 螳 螂 6.85 1.0% 49.94亿 181.89亿 26.7% 13:42 2 3/2 装修装饰
603296 华勤技术 124.6 6.5% 66.86亿 1378.68亿 9.6% 09:44 1 2/1 消费电子
000539 粤电力A 9.13 -6.6% 38.09亿 479.35亿 16.3% 14:55 4 5/4 电力
000681 视觉中国 23.19 2.4% 30.70亿 162.46亿 19.7% 09:39 1 2/1 数字媒体
000767 晋控电力 6.11 -0.5% 56.83亿 188.00亿 31.1% 10:51 2 3/2 电力
002579 中京电子 20.76 10.0% 30.91亿 127.18亿 26.4% 14:19 1 6/5 元件
301236 软通动力 42.4 6.9% 41.97亿 438.92亿 12.9% 09:43 1 2/1 IT服务Ⅱ
600011 华能国际 9.09 -6.9% 48.80亿 1426.96亿 4.8% 14:56 2 3/2 电力
600160 巨化股份 38.23 5.3% 47.43亿 1032.11亿 4.7% 10:52 1 2/1 化学制品
603011 合锻智能 28.99 5.8% 39.77亿 143.33亿 29.6% 09:33 4 5/4 专用设备
002580 圣阳股份 26.96 0.9% 43.51亿 122.36亿 35.3% 09:36 1 2/1 电池
603773 沃格光电 122 6.6% 49.99亿 274.18亿 19.1% 09:34 1 6/3 光学光电

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 47 27 20 2.17% 10
11点半前 33 14 19 0.15% 4
14点前 21 7 14 -0.34% 1
14点后 19 6 13 -0.34% 4

连板详情:

4连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
603011 合锻智能 28.99 5.8% 39.77亿 143.33亿 29.6% 09:33 4 5/4 专用设备
000539 粤电力A 9.13 -6.6% 38.09亿 479.35亿 16.3% 14:55 4 5/4 电力

3连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
002995 天地在线 26 3.5% 13.51亿 46.14亿 46.3% 10:11 3 4/3 广告营销

2连板 (8只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
603890 春秋电子 30.02 10.0% 1.15亿 134.13亿 0.9% 09:25 2 8/4 消费电子
600280 中央商场 3.87 9.9% 5.52亿 43.67亿 13.4% 09:34 2 3/3 一般零售
002608 江苏国信 10.42 3.0% 22.59亿 393.68亿 5.8% 09:58 2 3/2 电力
002081 金 螳 螂 6.85 1.0% 49.94亿 181.89亿 26.7% 13:42 2 3/2 装修装饰
000767 晋控电力 6.11 -0.5% 56.83亿 188.00亿 31.1% 10:51 2 3/2 电力
301439 泓淋电力 22.52 -4.1% 15.60亿 87.63亿 36.7% 10:03 2 3/2 电网设备
000037 深南电A 12.01 -5.1% 11.46亿 72.39亿 27.6% 14:35 2 3/2 电力
600011 华能国际 9.09 -6.9% 48.80亿 1426.96亿 4.8% 14:56 2 3/2 电力

1连板 (109只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板 昨连板 涨停统计 所属行业
300197 节能铁汉 2.32 20.2% 9.83亿 68.79亿 14.9% 09:37 1 2/2 基础建设
920190 雷神科技 37.29 19.0% 10.43亿 37.29亿 28.6% 13:00 1 2/1 计算机设
300956 英力股份 19.2 13.3% 9.95亿 41.36亿 24.9% 09:25 1 2/1 消费电子
600403 大有能源 6.12 10.1% 1.53亿 146.32亿 1.0% 11:01 1 2/2 煤炭开采
603330 天洋新材 7.77 10.1% 3.43亿 33.62亿 11.4% 09:36 1 2/2 塑料
002579 中京电子 20.76 10.0% 30.91亿 127.18亿 26.4% 14:19 1 6/5 元件
603678 火炬电子 58.61 10.0% 26.89亿 278.73亿 10.1% 14:55 1 8/4 军工电子
002951 金时科技 21.34 10.0% 7.28亿 86.43亿 9.1% 14:50 1 7/4 其他电源
600121 郑州煤电 5.17 10.0% 10.43亿 62.99亿 16.8% 10:38 1 2/2 煤炭开采
600301 华锡有色 66.55 10.0% 16.72亿 420.97亿 9.5% 09:42 1 6/3 小金属
600367 红星发展 38.84 10.0% 11.37亿 132.50亿 9.5% 09:31 1 6/4 化学原料
603045 福达合金 75.26 10.0% 11.23亿 101.94亿 11.5% 11:05 1 2/2 金属新材
001210 金房能源 36.86 10.0% 3.83亿 57.80亿 11.0% 09:33 1 2/2 电力
000055 方大集团 4.19 10.0% 1.96亿 45.00亿 7.1% 09:44 1 2/2 装修建材
002421 达实智能 4.97 10.0% 27.40亿 105.39亿 28.7% 09:41 1 13/8 IT服务Ⅱ
002404 嘉欣丝绸 7.4 10.0% 2.05亿 41.44亿 6.2% 14:32 1 2/2 服装家纺
003004 声迅股份 71.65 9.1% 6.38亿 58.65亿 13.7% 10:03 1 2/1 计算机设
301236 软通动力 42.4 6.9% 41.97亿 438.92亿 12.9% 09:43 1 2/1 IT服务Ⅱ
000510 新金路 19.58 6.9% 21.15亿 126.98亿 18.7% 09:53 1 8/4 化学原料
002637 赞宇科技 12.74 6.7% 7.02亿 59.93亿 12.0% 09:39 1 2/1 化学制品
603773 沃格光电 122 6.6% 49.99亿 274.18亿 19.1% 09:34 1 6/3 光学光电
603344 星德胜 33.9 6.5% 7.16亿 65.95亿 39.4% 13:48 1 2/1 电机Ⅱ
603296 华勤技术 124.6 6.5% 66.86亿 1378.68亿 9.6% 09:44 1 2/1 消费电子
920876 慧为智能 26.3 6.3% 2.44亿 16.88亿 23.7% 14:45 1 2/1 消费电子
600797 浙大网新 8.25 6.2% 8.69亿 84.77亿 10.2% 09:33 1 2/1 IT服务Ⅱ
301107 瑜欣电子 24.12 5.7% 4.02亿 34.30亿 21.0% 10:03 1 2/1 通用设备
600160 巨化股份 38.23 5.3% 47.43亿 1032.11亿 4.7% 10:52 1 2/1 化学制品
002925 盈趣科技 22.06 5.2% 7.52亿 170.23亿 4.8% 11:20 1 2/1 消费电子
603341 龙旗科技 39.67 4.6% 12.02亿 207.31亿 11.4% 09:48 1 2/1 消费电子
603039 泛微网络 42.08 4.4% 9.93亿 129.45亿 7.9% 13:10 1 2/1 软件开发
603161 科华控股 14.45 3.6% 2.25亿 28.09亿 8.2% 10:02 1 2/1 汽车零部
002700 万憬能源 7.94 3.5% 3.90亿 32.84亿 23.2% 13:29 1 2/1 燃气Ⅱ
300649 杭州园林 26.05 3.1% 5.73亿 34.49亿 20.8% 09:46 1 2/1 基础建设
603171 税友股份 54.2 3.1% 6.66亿 220.24亿 3.0% 09:40 1 2/1 IT服务Ⅱ
002871 伟隆股份 22.81 3.1% 3.14亿 57.45亿 9.4% 09:41 1 4/2 通用设备
000681 视觉中国 23.19 2.4% 30.70亿 162.46亿 19.7% 09:39 1 2/1 数字媒体
601001 晋控煤业 20.65 2.2% 16.03亿 345.62亿 4.5% 11:03 1 2/1 煤炭开采
600758 辽宁能源 5.25 1.7% 14.40亿 69.41亿 20.5% 14:47 1 2/1 煤炭开采
002426 胜利精密 3.71 1.4% 15.08亿 126.24亿 11.8% 09:25 1 2/1 消费电子
000048 京基智农 13.96 1.2% 4.06亿 74.02亿 5.4% 09:37 1 2/1 养殖业
601699 潞安环能 17.8 1.1% 18.18亿 532.47亿 3.4% 13:16 1 2/1 煤炭开采
300849 锦盛新材 25.62 1.0% 3.13亿 38.43亿 11.5% 11:05 1 2/1 化妆品
002580 圣阳股份 26.96 0.9% 43.51亿 122.36亿 35.3% 09:36 1 2/1 电池
002647 仁东控股 12.91 0.9% 6.81亿 145.92亿 5.3% 13:06 1 2/1 多元金融
603823 百合花 28.27 0.7% 7.84亿 117.71亿 6.8% 10:51 1 2/1 化学制品
605566 福莱蒽特 42 0.6% 5.04亿 56.00亿 9.0% 10:41 1 2/1 化学制品
601101 昊华能源 13.32 0.4% 16.75亿 191.81亿 8.5% 10:38 1 4/2 煤炭开采
002356 赫美集团 3.29 0.3% 3.86亿 43.14亿 8.7% 09:35 1 2/1 一般零售
600737 中粮糖业 14.15 -0.3% 6.53亿 302.65亿 2.2% 14:41 1 2/1 农产品加
600188 兖矿能源 23.86 -0.5% 25.83亿 2394.79亿 1.8% 14:34 1 2/1 煤炭开采
600617 国新能源 3.65 -0.5% 3.50亿 70.42亿 5.4% 10:33 1 2/1 燃气Ⅱ
603778 国晟科技 18.28 -0.6% 13.62亿 120.66亿 11.2% 14:48 1 2/1 光伏设备
603533 掌阅科技 26.25 -0.7% 11.33亿 115.21亿 9.9% 09:44 1 2/1 数字媒体
002955 鸿合科技 25.15 -0.8% 2.22亿 59.51亿 4.4% 13:45 1 2/1 光学光电
000727 冠捷科技 2.98 -1.0% 12.63亿 134.98亿 9.4% 09:47 1 2/1 光学光电
000722 湖南发展 16.08 -1.1% 14.81亿 74.64亿 19.3% 14:33 1 2/1 电力
600588 用友网络 11.28 -1.1% 10.22亿 385.44亿 2.7% 13:03 1 2/1 软件开发
600596 新安股份 13.09 -1.3% 9.41亿 176.66亿 5.3% 13:41 1 2/1 农化制品
600540 新赛股份 4.92 -1.4% 2.24亿 28.60亿 7.9% 13:27 1 2/1 种植业
603407 长裕集团 58.75 -1.5% 4.72亿 239.63亿 22.1% 09:51 1 2/1 化学原料
600769 祥龙电业 16.31 -1.5% 4.83亿 61.16亿 7.9% 10:25 1 2/1 环境治理
600727 鲁北化工 8.7 -1.6% 6.54亿 45.99亿 14.3% 10:30 1 2/1 化学原料
002099 海翔药业 5.97 -1.6% 3.81亿 96.64亿 3.8% 14:48 1 2/1 化学制药
002613 北玻股份 4.78 -1.8% 7.53亿 52.61亿 20.4% 11:24 1 4/2 玻璃玻纤
603138 海量数据 17.34 -2.0% 3.59亿 50.96亿 7.3% 10:28 1 2/1 IT服务Ⅱ
603725 天安新材 11.96 -2.0% 3.22亿 36.46亿 9.2% 09:44 1 2/1 家居用品
002279 久其软件 7.17 -2.0% 5.52亿 61.82亿 9.5% 11:19 1 2/1 软件开发
002933 新兴装备 29.54 -2.1% 1.16亿 34.67亿 3.3% 13:05 1 2/1 航空装备
002229 鸿博股份 14 -2.2% 8.05亿 69.47亿 11.7% 09:54 1 2/1 包装印刷
600981 苏豪汇鸿 2.66 -2.2% 1.53亿 59.65亿 2.5% 09:55 1 2/1 贸易Ⅱ
600503 华丽家族 2.85 -2.4% 5.25亿 45.67亿 11.2% 09:46 1 2/1 房地产开
600152 维科技术 12.23 -2.5% 7.67亿 64.71亿 11.8% 13:26 1 2/1 电池
601918 新集能源 10.97 -2.7% 22.01亿 284.18亿 7.7% 13:59 1 2/1 煤炭开采
000626 远大控股 7.95 -3.0% 1.61亿 40.28亿 4.0% 10:07 1 2/1 物流
603877 太平鸟 13.43 -3.1% 0.67亿 63.27亿 1.0% 13:26 1 2/1 服装家纺
603991 领先股份 110.13 -3.1% 4.43亿 168.18亿 5.3% 09:56 1 2/1 半导体
002474 榕基软件 7.03 -3.3% 2.70亿 43.74亿 7.2% 09:42 1 2/1 IT服务Ⅱ
003041 真爱美家 55.4 -3.5% 3.90亿 79.78亿 5.1% 10:33 1 2/1 服装家纺
002830 名雕股份 22.55 -3.6% 1.50亿 30.07亿 9.8% 09:40 1 2/1 装修装饰
603193 润本股份 23.45 -3.6% 1.33亿 94.88亿 5.4% 13:04 1 2/1 个护用品
002657 中科金财 18.62 -3.8% 4.17亿 63.32亿 6.6% 10:22 1 2/1 IT服务Ⅱ
000031 大悦城 2.76 -3.8% 2.20亿 118.30亿 1.8% 09:52 1 2/1 房地产开
002629 仁智股份 5.51 -3.8% 2.03亿 23.48亿 10.1% 10:03 1 2/1 油服工程
600847 万里股份 15.35 -3.9% 1.31亿 23.53亿 5.6% 09:43 1 2/1 电池
000533 顺钠股份 12.18 -4.0% 7.98亿 84.14亿 9.6% 10:08 1 2/1 电网设备
600798 宁波海运 3.65 -4.2% 2.89亿 44.04亿 6.4% 10:44 1 2/1 航运港口
301329 信音电子 30.04 -4.3% 8.32亿 51.13亿 47.2% 14:53 1 2/1 消费电子
605298 必得科技 55 -4.4% 1.76亿 103.32亿 1.7% 10:46 1 2/1 轨交设备
605398 新炬网络 23.65 -4.5% 1.16亿 38.48亿 3.0% 13:01 1 2/1 IT服务Ⅱ
002766 索菱股份 4.84 -4.5% 2.27亿 41.82亿 5.4% 09:51 1 2/1 汽车零部
603819 神力股份 13.18 -4.6% 1.69亿 28.70亿 5.7% 10:23 1 2/1 电机Ⅱ
002062 宏润建设 8.54 -4.8% 4.22亿 105.66亿 4.4% 14:30 1 2/1 基础建设
600539 狮头股份 15.24 -4.9% 3.13亿 35.05亿 8.9% 13:01 1 2/1 互联网电
002068 黑猫股份 9.89 -5.0% 4.29亿 72.73亿 5.8% 13:11 1 2/1 橡胶
002795 永和智控 7.98 -5.0% 3.99亿 35.25亿 11.4% 09:49 1 2/1 通用设备
603598 引力传媒 23 -5.1% 8.95亿 62.03亿 14.4% 13:03 1 2/1 广告营销
002527 新时达 14.64 -5.3% 7.29亿 97.07亿 9.3% 10:06 1 2/1 专用设备
600841 动力新科 7.56 -5.4% 3.40亿 104.92亿 4.3% 09:55 1 2/1 汽车零部
600546 山煤国际 14.42 -5.6% 11.64亿 285.87亿 4.0% 14:55 1 2/1 煤炭开采
603808 歌力思 9.42 -5.6% 0.92亿 34.26亿 2.7% 13:47 1 2/1 服装家纺
600463 空港股份 9.82 -5.7% 1.05亿 29.46亿 3.5% 10:24 1 2/1 房地产开
603121 华培动力 16.9 -5.9% 2.30亿 57.21亿 4.0% 10:06 1 2/1 汽车零部
002235 安妮股份 10.26 -6.7% 10.27亿 59.46亿 18.2% 09:37 1 2/1 造纸
001314 亿道信息 59.95 -6.7% 10.87亿 85.51亿 14.8% 09:31 1 2/1 消费电子
300103 达刚控股 8.93 -6.8% 3.05亿 28.36亿 10.7% 09:50 1 2/1 专用设备
002328 新朋股份 9.76 -7.0% 11.31亿 75.32亿 20.0% 09:59 1 2/1 汽车零部
003030 祖名股份 23.85 -7.3% 1.97亿 29.76亿 10.0% 14:26 1 2/1 农产品加
600156 华升股份 10.38 -8.0% 4.98亿 41.74亿 11.7% 09:41 1 2/1 纺织制造
002181 粤 传 媒 16.34 -10.0% 9.58亿 189.72亿 5.0% 14:44 1 2/1 出版

昨天最多的连板在电力,今天没有一个晋级。
AI硬件一涨,其他就废。