同花顺概念板块资金流入状况-2026-4-7-周二

同花顺概念板块资金流入状况-2026-4-7-周二

:chart_increasing: 市场综述

2026年4月7日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计166.01亿元。在监测的287个概念板块中,有285个板块上涨,2个板块下跌。

:money_bag: 资金流向统计

  • 净流入板块:160 个(平均 147.89 家公司,平均流入 139.93 亿)
  • 净流出板块:127 个(平均 217.33 家公司,平均流出 263.17 亿)

:bar_chart: 涨跌统计

  • 上涨板块:285 个(平均涨幅 1.56%)
  • 下跌板块:2 个(平均跌幅 -0.08%)

:gem_stone: 资金流向TOP10榜单

:fire: 净流入TOP10

排名 概念板块 净额(亿) 涨跌幅(%) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 国企改革 75.84 1.37 2920 江天化学 [19.99%]
2 煤化工概念 41.07 4.07 108 兴化股份 [10.12%]
3 中字头股票 39.35 1.4 134 中牧股份 [10.06%]
4 天然气 33.07 1.8 165 镇海股份 [10.03%]
5 煤炭概念 30.93 2.63 86 赤天化 [10.09%]
6 稀土永磁 29.37 2.1 63 中稀有色 [10.01%]
7 化肥 28.45 4 74 赤天化 [10.09%]
8 俄乌冲突概念 27.09 2.25 74 和顺石油 [10%]
9 小金属概念 25.75 1.42 166 中稀有色 [10.01%]
10 存储芯片 23.27 1.78 173 深圳华强 [10.01%]

:snowflake: 净流出TOP10

排名 概念板块 净额(亿) 涨跌幅(%) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 5G -73.38 1.22 445 中英科技 [14.3%]
2 储能 -65.76 1.27 833 博力威 [20%]
3 工业互联网 -55.56 1.03 427 龙星科技 [10.05%]
4 商业航天 -54.18 0.47 480 新晨科技 [12.62%]
5 华为概念 -50.65 1.04 996 天瑞仪器 [19.96%]
6 证金持股 -48.95 0.27 221 深圳华强 [10.01%]
7 人形机器人 -46.98 0.51 422 新安股份 [10.05%]
8 光伏概念 -43.4 1.41 585 凌玮科技 [20%]
9 同花顺漂亮100 -43.25 0.1 100 恒力石化 [5.47%]
10 芯片概念 -33.43 1.23 853 中英科技 [14.3%]

:bullseye: 涨跌幅TOP10榜单

:chart_increasing: 涨幅TOP10

排名 概念板块 涨跌幅(%) 净额(亿) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 草甘膦 6.05 5.44 19 江天化学 [19.99%]
2 丙烯酸 5.48 7.73 19 江天化学 [19.99%]
3 有机硅概念 4.36 3.76 49 东岳硅材 [19.98%]
4 赛马概念 4.29 2.17 4 中牧股份 [10.06%]
5 煤化工概念 4.07 41.07 108 兴化股份 [10.12%]
6 化肥 4 28.45 74 赤天化 [10.09%]
7 动物疫苗 3.92 2.32 20 申联生物 [14.46%]
8 环氧丙烷 3.91 15.89 26 维远股份 [10.03%]
9 染料 3.87 3.26 38 亚邦股份 [10.09%]
10 足球概念 3.52 5.25 37 金陵体育 [20%]

:chart_decreasing: 跌幅TOP10

排名 概念板块 涨跌幅(%) 净额(亿) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 同花顺出海50 -0.12 -27.38 50 扬农化工 [7.4%]
2 高股息精选 -0.05 -11.1 129 中煤能源 [5.44%]
3 科创次新股 0.01 -4.15 20 强一股份 [2.17%]
4 超导概念 0.01 -16.42 32 中孚实业 [5.84%]
5 航空发动机 0.02 -14.48 97 捷安高科 [4.64%]
6 举牌 0.04 -0.31 16 海伦哲 [2.45%]
7 ST板块 0.04 -2.48 177 *ST数源 [5.09%]
8 MLOps概念 0.06 -4.96 18 恒华科技 [2.65%]
9 重组蛋白 0.06 -3.58 116 汇宇制药 [7.48%]
10 减肥药 0.08 -8.87 62 普蕊斯 [3.67%]

:clipboard: 市场特征分析

资金流向特征

  • 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.28%
  • 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.86%
  • 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力

数据更新时间: 2026年4月7日 07:03:45

数据说明:

  • 资金单位:亿元
  • 涨跌幅单位:%
  • 数据范围:同花顺概念板块