A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/04/09 13:05:29)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300058 | 蓝色光标 | 16.22 | -0.08921 | -0.55 |
| 2 | SZ002342 | 巨力索具 | 15.35 | 1.278655 | 8.33 |
| 3 | SH600666 | 奥瑞德 | 6.51 | 0.009765 | 0.15 |
| 4 | SH600654 | 中安科 | 4.59 | 0.198288 | 4.32 |
| 5 | SZ002131 | 利欧股份 | 7.95 | 0 | 0 |
| 6 | SZ002051 | 中工国际 | 11.65 | 0.12116 | 1.04 |
| 7 | SZ300390 | 天华新能 | 62.6 | 6.12854 | 9.79 |
| 8 | SZ002364 | 中恒电气 | 31.93 | 3.189807 | 9.99 |
| 9 | SZ002384 | 东山精密 | 131.9 | 13.19 | 10 |
| 10 | SZ002281 | 光迅科技 | 108.09 | 10.809 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.31%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/04/09 13:05:29
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。