A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/04/07 01:00:30)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600602 | 云赛智联 | 24.39 | 2.441439 | 10.01 |
| 2 | SZ000617 | 中油资本 | 10.7 | 0.84102 | 7.86 |
| 3 | SZ000950 | 重药控股 | 7.14 | 0.715428 | 10.02 |
| 4 | SZ002792 | 通宇通讯 | 45.34 | 4.534 | 10 |
| 5 | SZ000586 | 汇源通信 | 18.87 | 1.892661 | 10.03 |
| 6 | SZ000720 | 新能泰山 | 5.94 | 0.594 | 10 |
| 7 | SH600487 | 亨通光电 | 58.05 | 5.067765 | 8.73 |
| 8 | SH600488 | 津药药业 | 6.97 | 0.692818 | 9.94 |
| 9 | SZ002309 | 中利集团 | 5.03 | 0.0503 | 1 |
| 10 | SH603123 | 翠微股份 | 11.96 | 1.199588 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.76%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/04/07 01:00:30
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。