A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/31 01:00:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000592 | 平潭发展 | 11.62 | 1.166648 | 10.04 |
| 2 | SZ002361 | 神剑股份 | 15 | 1.4955 | 9.97 |
| 3 | SZ002309 | 中利集团 | 4.76 | 0.472668 | 9.93 |
| 4 | SZ000008 | 神州高铁 | 2.97 | 0.297 | 10 |
| 5 | SH603601 | 再升科技 | 14.5 | 1.4529 | 10.02 |
| 6 | SH600487 | 亨通光电 | 53.85 | 5.390385 | 10.01 |
| 7 | SH600666 | 奥瑞德 | 6.24 | 0.164112 | 2.63 |
| 8 | SZ002532 | 天山铝业 | 17.73 | 1.771227 | 9.99 |
| 9 | SH601869 | 长飞光纤 | 301.69 | 30.169 | 10 |
| 10 | SH600219 | 南山铝业 | 6.49 | 0.649 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.26%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/31 01:00:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。