涨停板复盘-2026/3/3-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/3)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920571 国航远洋 北交所 29.94% 16.45亿 39.46% 14:23:51 1 航运港口
920088 科力股份 北交所 30.00% 8.95亿 33.48% 10:39:36 2 油服工程
920010 凯添燃气 北交所 29.95% 6.24亿 21.83% 11:20:24 1 燃气Ⅱ
920158 长江能科 北交所 30.00% 4.83亿 58.86% 13:40:03 1 专用设备
920014 特瑞斯 北交所 30.00% 3.53亿 31.98% 13:01:45 1 燃气Ⅱ
920260 中寰股份 北交所 29.96% 3.44亿 24.89% 15:00:00 1 通用设备
300164 通源石油 创业板 20.02% 30.83亿 24.78% 09:51:39 2 油服工程
300483 首华燃气 创业板 19.99% 27.40亿 32.51% 11:11:48 1 燃气Ⅱ
300157 新锦动力 创业板 20.02% 24.89亿 36.79% 13:32:33 2 通用设备
300191 潜能恒信 创业板 20.01% 22.07亿 19.44% 10:32:54 2 油服工程
301158 德石股份 创业板 20.00% 13.71亿 26.44% 13:39:39 2 专用设备
300332 天壕能源 创业板 20.07% 12.10亿 21.30% 10:28:06 1 燃气Ⅱ
301302 华如科技 创业板 19.99% 9.44亿 19.08% 09:31:15 2 军工电子
300839 博汇股份 创业板 20.03% 8.12亿 17.84% 14:53:24 1 炼化及贸

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
601857 中国石油 2 117.60亿 0.57% 10:39:35 10:59:20 1 炼化及贸
600028 中国石化 1 114.27亿 1.59% 13:00:59 14:27:38 11 炼化及贸
600938 中国海油 2 108.37亿 8.47% 11:04:01 14:32:58 13 油气开采
601872 招商轮船 2 72.81亿 4.70% 11:24:55 14:52:55 6 航运港口
600256 广汇能源 2 68.52亿 15.36% 11:26:55 14:50:55 3 炼化及贸

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
920158 长江能科 1 4.83亿 58.86% 13:40:03 14:55:39 18 专用设备
002980 华盛昌 3 14.98亿 42.77% 09:25:00 14:51:54 11 电网设备
920571 国航远洋 1 16.45亿 39.46% 14:23:51 14:44:45 2 航运港口
300157 新锦动力 2 24.89亿 36.79% 13:32:33 13:32:33 0 通用设备
920088 科力股份 2 8.95亿 33.48% 10:39:36 10:39:36 0 油服工程

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
920158 长江能科 1 4.83亿 58.86% 13:40:03 14:55:39 18 专用设备
002491 通鼎互联 1 37.79亿 26.66% 09:38:42 15:00:00 16 通信设备
600108 亚盛集团 3 22.49亿 24.09% 09:31:55 14:45:40 15 种植业
002554 惠博普 2 14.54亿 21.63% 09:59:39 14:26:54 15 油服工程
600583 海油工程 2 33.49亿 8.80% 10:30:30 14:55:03 15 油服工程

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 燃气Ⅱ (23只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000407 胜利股份 9.94% 1.67亿 3.25% 09:25:00 09:25:00 1
603318 水发燃气 9.98% 1.35亿 3.04% 09:25:03 09:25:03 3
600617 国新能源 10.12% 2.19亿 3.36% 09:32:32 09:33:05 1
605169 洪通燃气 10.02% 1.62亿 3.78% 09:35:20 09:35:20 1
600681 百川能源 9.93% 4.24亿 6.75% 09:38:38 09:38:38 1
001299 美能能源 10.03% 1.96亿 6.04% 09:49:27 09:49:27 1
600635 大众公用 10.03% 19.77亿 12.01% 09:59:49 10:15:19 1
600903 贵州燃气 10.00% 9.16亿 10.52% 10:01:02 14:45:53 1
600333 长春燃气 9.97% 6.51亿 16.67% 10:03:53 14:41:50 1
002911 佛燃能源 10.03% 6.53亿 2.96% 10:06:24 14:56:00 1
300332 天壕能源 20.07% 12.10亿 21.30% 10:28:06 10:28:06 1
300483 首华燃气 19.99% 27.40亿 32.51% 11:11:48 14:40:39 1
920010 凯添燃气 29.95% 6.24亿 21.83% 11:20:24 11:20:24 1
002267 陕天然气 9.98% 8.33亿 8.54% 13:00:39 13:00:39 1
603689 皖天然气 10.01% 5.14亿 10.64% 13:01:35 14:39:02 1
600917 重庆燃气 9.93% 7.44亿 7.60% 13:01:42 14:48:27 1
920014 特瑞斯 30.00% 3.53亿 31.98% 13:01:45 13:20:12 1
603053 成都燃气 10.00% 4.46亿 4.53% 13:02:56 14:54:14 1
605368 蓝天燃气 10.06% 5.59亿 8.52% 13:03:41 14:28:53 1
601139 深圳燃气 10.07% 13.17亿 6.03% 13:08:31 14:45:58 1
603080 新疆火炬 10.02% 6.74亿 17.77% 13:14:52 14:55:01 1
603706 东方环宇 10.01% 2.45亿 5.54% 13:19:36 13:19:36 1
002700 万憬能源 9.95% 5.12亿 24.69% 13:23:57 14:54:03 1

:fire: 油服工程 (14只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002207 准油股份 9.98% 4848.07万 1.36% 09:25:00 09:25:00 2
600871 石化油服 9.92% 1.78亿 0.34% 09:25:02 09:25:02 2
603619 中曼石油 10.00% 6.71亿 3.30% 09:30:19 09:32:46 2
002828 贝肯能源 10.01% 4.00亿 12.73% 09:30:27 09:33:12 2
600339 中油工程 10.09% 6.04亿 2.14% 09:33:40 09:33:40 2
600968 海油发展 9.92% 14.28亿 2.57% 09:43:13 09:47:02 2
300164 通源石油 20.02% 30.83亿 24.78% 09:51:39 09:53:39 2
601808 中海油服 10.02% 23.02亿 3.92% 09:53:38 09:53:38 2
002629 仁智股份 10.04% 10.19亿 30.25% 09:55:45 14:54:00 2
002554 惠博普 10.09% 14.54亿 21.63% 09:59:39 14:26:54 2
600583 海油工程 9.96% 33.49亿 8.80% 10:30:30 14:55:03 2
300191 潜能恒信 20.01% 22.07亿 19.44% 10:32:54 13:14:24 2
920088 科力股份 30.00% 8.95亿 33.48% 10:39:36 10:39:36 2
603727 博迈科 9.99% 9.24亿 15.29% 11:12:10 14:43:58 2

:fire: 炼化及贸 (9只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000554 泰山石油 10.04% 2.40亿 6.10% 09:25:00 09:31:15 2
603353 和顺石油 9.99% 9.82亿 11.46% 09:32:08 10:23:08 3
600688 上海石化 10.03% 20.83亿 7.52% 10:01:13 14:33:28 2
601857 中国石油 10.04% 117.60亿 0.57% 10:39:35 10:59:20 2
600256 广汇能源 10.05% 68.52亿 15.36% 11:26:55 14:50:55 2
600028 中国石化 9.99% 114.27亿 1.59% 13:00:59 14:27:38 1
000096 广聚能源 10.03% 12.68亿 19.21% 13:01:36 14:53:12 2
000301 东方盛虹 10.04% 12.24亿 1.32% 13:36:30 14:06:33 1
300839 博汇股份 20.03% 8.12亿 17.84% 14:53:24 14:53:24 1

:fire: 航运港口 (9只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
601975 招商南油 9.96% 16.96亿 7.30% 09:25:00 09:40:37 2
600798 宁波海运 9.95% 6.75亿 12.40% 09:50:09 09:50:09 1
600026 中远海能 9.98% 32.57亿 3.83% 09:54:21 09:56:03 2
002040 南 京 港 10.03% 13.44亿 21.50% 09:54:33 14:56:09 2
601872 招商轮船 10.02% 72.81亿 4.70% 11:24:55 14:52:55 2
601022 宁波远洋 9.98% 8.48亿 5.98% 11:27:50 11:27:50 1
601866 中远海发 10.17% 24.51亿 7.94% 13:10:42 14:43:27 1
601083 锦江航运 10.02% 7.94亿 30.82% 13:11:44 15:00:00 1
920571 国航远洋 29.94% 16.45亿 39.46% 14:23:51 14:44:45 1

:fire: 专用设备 (3只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002490 山东墨龙 10.02% 4486.95万 0.78% 09:25:00 09:25:00 2
301158 德石股份 20.00% 13.71亿 26.44% 13:39:39 14:24:06 2
920158 长江能科 30.00% 4.83亿 58.86% 13:40:03 14:55:39 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

600759 洲际油气(油气开采)、 000968 蓝焰控股(油气开采)、 600938 中国海油(油气开采)、 600714 金瑞矿业(化学原料)、 600722 金牛化工(化学原料)、 600367 红星发展(化学原料)、 002506 协鑫集成(光伏设备)、 001269 欧晶科技(光伏设备)、 603778 国晟科技(光伏设备)、 002980 华盛昌(电网设备)、 002350 北京科锐(电网设备)、 300157 新锦动力(通用设备)、 920260 中寰股份(通用设备)、 002957 科瑞技术(自动化设)、 301302 华如科技(军工电子)、 600108 亚盛集团(种植业)、 603616 韩建河山(水泥)、 002491 通鼎互联(通信设备)、 002952 亚世光电(光学光电)、 002682 龙洲股份(物流)、 603139 康惠股份(中药Ⅱ)、 601015 陕西黑猫(焦炭Ⅱ)、 000421 南京公用(综合Ⅱ)、 600403 大有能源(煤炭开采)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/3 15:05:53