涨停板复盘-2026/3/2-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/2)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920088 科力股份 北交所 30.00% 7.85亿 37.35% 11:01:50 1 油服工程
300139 晓程科技 创业板 20.01% 59.40亿 34.13% 14:15:12 1 贵金属
300157 新锦动力 创业板 20.03% 19.56亿 34.88% 13:05:00 1 通用设备
300191 潜能恒信 创业板 19.99% 15.18亿 16.01% 10:33:00 1 油服工程
300164 通源石油 创业板 19.97% 14.40亿 13.69% 09:25:00 1 油服工程
300084 海默科技 创业板 19.98% 14.11亿 33.32% 14:53:24 1 专用设备
301338 凯格精机 创业板 20.00% 10.75亿 10.52% 09:45:36 1 专用设备
301158 德石股份 创业板 20.00% 8.31亿 19.65% 11:05:03 1 专用设备
688307 中润光学 科创板 19.99% 5.51亿 11.27% 14:31:51 1 计算机设
301213 观想科技 创业板 20.01% 5.37亿 11.90% 09:43:15 1 军工电子
301302 华如科技 创业板 19.98% 2.03亿 4.93% 09:25:00 1 军工电子

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002155 湖南黄金 2 107.30亿 16.98% 14:19:51 14:19:51 0 贵金属
601857 中国石油 1 102.22亿 0.54% 13:26:36 14:11:57 16 炼化及贸
601872 招商轮船 1 70.71亿 5.14% 14:28:19 14:28:19 0 航运港口
600938 中国海油 1 69.32亿 5.93% 11:20:11 11:20:11 0 油气开采
600988 赤峰黄金 1 63.27亿 9.12% 14:32:30 14:53:00 2 贵金属

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
603257 中国瑞林 2 7.63亿 43.51% 13:18:36 13:59:18 9 工程咨询
920088 科力股份 1 7.85亿 37.35% 11:01:50 11:01:50 0 油服工程
300157 新锦动力 1 19.56亿 34.88% 13:05:00 13:05:00 0 通用设备
300139 晓程科技 1 59.40亿 34.13% 14:15:12 14:18:24 2 贵金属
300084 海默科技 1 14.11亿 33.32% 14:53:24 14:53:24 0 专用设备

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
601857 中国石油 1 102.22亿 0.54% 13:26:36 14:11:57 16 炼化及贸
600989 宝丰能源 1 60.77亿 3.19% 11:20:10 14:46:40 13 化学原料
603257 中国瑞林 2 7.63亿 43.51% 13:18:36 13:59:18 9 工程咨询
000960 锡业股份 2 61.90亿 7.92% 13:46:27 14:53:39 9 小金属
000510 新金路 2 14.48亿 10.77% 09:40:09 10:26:48 7 化学原料

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 油服工程 (14只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002207 准油股份 10.01% 9955.90万 3.07% 09:25:00 09:25:00 1
300164 通源石油 19.97% 14.40亿 13.69% 09:25:00 09:38:57 1
600339 中油工程 9.91% 14.06亿 5.48% 09:25:02 10:44:32 1
600871 石化油服 9.97% 8.39亿 1.76% 09:25:02 09:39:17 1
603619 中曼石油 10.01% 10.38亿 5.62% 09:25:02 09:47:47 1
601808 中海油服 10.02% 27.60亿 5.05% 09:25:04 13:39:16 1
002828 贝肯能源 9.98% 4.06亿 14.17% 09:30:00 09:38:18 1
300191 潜能恒信 19.99% 15.18亿 16.01% 10:33:00 10:33:00 1
600968 海油发展 10.04% 13.94亿 2.76% 10:49:42 10:49:42 1
002554 惠博普 9.91% 9.31亿 15.48% 10:56:45 10:56:45 1
920088 科力股份 30.00% 7.85亿 37.35% 11:01:50 11:01:50 1
600583 海油工程 9.99% 20.33亿 5.99% 11:02:29 11:06:44 1
603727 博迈科 9.99% 4.93亿 9.09% 11:02:56 11:02:56 1
002629 仁智股份 10.00% 5.58亿 18.50% 11:28:42 11:28:42 1

:fire: 专用设备 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002490 山东墨龙 10.00% 2.86亿 5.46% 09:25:00 09:31:48 1
603488 展鹏科技 9.98% 6798.28万 2.13% 09:25:05 09:25:05 1
301338 凯格精机 20.00% 10.75亿 10.52% 09:45:36 10:36:21 1
002667 威领股份 9.99% 4.09亿 7.65% 09:49:12 09:49:12 1
001400 江顺科技 10.00% 3.06亿 15.87% 10:04:45 10:04:45 1
301158 德石股份 20.00% 8.31亿 19.65% 11:05:03 11:05:03 1
603011 合锻智能 10.00% 20.06亿 14.82% 13:17:33 13:17:33 1
300084 海默科技 19.98% 14.11亿 33.32% 14:53:24 14:53:24 1

:fire: 炼化及贸 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000554 泰山石油 10.04% 3.02亿 8.48% 09:25:00 09:34:30 1
603353 和顺石油 9.99% 9.38亿 12.06% 09:30:31 13:07:01 2
000637 茂化实华 9.94% 2.22亿 11.59% 10:35:00 10:35:00 1
600688 上海石化 10.09% 8.54亿 3.43% 13:04:40 13:04:40 1
000096 广聚能源 10.04% 5.12亿 8.59% 13:06:21 13:06:21 1
601857 中国石油 10.04% 102.22亿 0.54% 13:26:36 14:11:57 1
600256 广汇能源 10.03% 48.00亿 11.90% 13:29:18 14:09:42 1

:fire: 化学原料 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002109 兴化股份 10.00% 3.02亿 4.89% 09:25:00 09:37:42 1
600722 金牛化工 10.02% 2.11亿 3.00% 09:25:02 09:25:02 1
600367 红星发展 10.00% 6.01亿 7.94% 09:25:03 09:38:03 1
600714 金瑞矿业 10.02% 8140.34万 1.43% 09:25:03 09:25:03 1
000510 新金路 10.00% 14.48亿 10.77% 09:40:09 10:26:48 2
600989 宝丰能源 9.99% 60.77亿 3.19% 11:20:10 14:46:40 1

:fire: 贵金属 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
601069 西部黄金 10.01% 25.25亿 7.51% 13:48:13 13:48:13 1
001337 四川黄金 10.01% 24.37亿 15.79% 13:54:09 13:54:09 1
300139 晓程科技 20.01% 59.40亿 34.13% 14:15:12 14:18:24 1
002155 湖南黄金 10.00% 107.30亿 16.98% 14:19:51 14:19:51 2
000506 招金黄金 10.00% 24.83亿 12.60% 14:31:09 14:31:09 1
600988 赤峰黄金 9.99% 63.27亿 9.12% 14:32:30 14:53:00 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

601975 招商南油(航运港口)、 600026 中远海能(航运港口)、 002040 南 京 港(航运港口)、 601872 招商轮船(航运港口)、 600301 华锡有色(小金属)、 002842 翔鹭钨业(小金属)、 000960 锡业股份(小金属)、 600259 中稀有色(小金属)、 002980 华盛昌(电网设备)、 603897 长城科技(电网设备)、 603861 白云电器(电网设备)、 301302 华如科技(军工电子)、 002413 雷科防务(军工电子)、 301213 观想科技(军工电子)、 600759 洲际油气(油气开采)、 000968 蓝焰控股(油气开采)、 600938 中国海油(油气开采)、 000070 特发信息(通信设备)、 600498 烽火通信(通信设备)、 603083 剑桥科技(通信设备)、 600227 赤天化(农化制品)、 000912 泸天化(农化制品)、 002545 东方铁塔(农化制品)、 002843 泰嘉股份(通用设备)、 300157 新锦动力(通用设备)、 600452 涪陵电力(电力)、 600236 桂冠电力(电力)、 603318 水发燃气(燃气Ⅱ)、 603393 新天然气(燃气Ⅱ)、 002536 飞龙股份(汽车零部)、 603950 长源东谷(汽车零部)、 000035 中国天楹(环境治理)、 600108 亚盛集团(种植业)、 000890 法尔胜(环保设备)、 002389 航天彩虹(航空装备)、 001267 汇绿生态(基础建设)、 002356 赫美集团(一般零售)、 003009 中天火箭(航天装备)、 002380 科远智慧(IT服务Ⅱ)、 603629 利通电子(消费电子)、 603115 海星股份(工业金属)、 603738 泰晶科技(元件)、 603257 中国瑞林(工程咨询)、 002432 九安医疗(医疗器械)、 605117 德业股份(光伏设备)、 688307 中润光学(计算机设)、 600435 北方导航(地面兵装)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/2 15:05:08