A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/24 00:02:23)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002703 | 浙江世宝 | 22.94 | 2.298588 | 10.02 |
| 2 | SH600410 | 华胜天成 | 24.61 | 2.463461 | 10.01 |
| 3 | SZ000021 | 深科技 | 32.29 | 3.235458 | 10.02 |
| 4 | SZ002009 | 天奇股份 | 35.64 | 3.564 | 10 |
| 5 | SH603466 | 风语筑 | 11.68 | 1.165664 | 9.98 |
| 6 | SZ002050 | 三花智控 | 53.48 | 0.823592 | 1.54 |
| 7 | SH601899 | 紫金矿业 | 37.78 | -1.873888 | -4.96 |
| 8 | SH603331 | 百达精工 | 19.8 | 1.98 | 10 |
| 9 | SZ000988 | 华工科技 | 74.93 | -1.670939 | -2.23 |
| 10 | SZ002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 0.682416 | 10.08 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.45%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/02/24 00:02:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。