A股人气榜实时更新 (2025/01/31 20:00:52)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600120 | 浙江东方 | 5.09 | 0.505946 | 9.94 |
| 2 | SH601360 | 三六零 | 11.1 | 0.81585 | 7.35 |
| 3 | SZ300766 | 每日互动 | 24.1 | 4.82482 | 20.02 |
| 4 | SZ000818 | 航锦科技 | 16.79 | 1.684037 | 10.03 |
| 5 | SZ300229 | 拓尔思 | 22.11 | 3.933369 | 17.79 |
| 6 | SZ000532 | 华金资本 | 14.62 | 1.463462 | 10.01 |
| 7 | SZ300287 | 飞利信 | 4.73 | 0.674025 | 14.25 |
| 8 | SH603019 | 中科曙光 | 66.99 | 0.495726 | 0.74 |
| 9 | SH603636 | 南威软件 | 12.47 | 1.242012 | 9.96 |
| 10 | SZ300059 | 东方财富 | 22.94 | -1.094238 | -4.77 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.53%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/01/31 20:00:52
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。