A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/01/24 05:00:21)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002931 | 锋龙股份 | 99.53 | 9.953 | 10 |
| 2 | SH600879 | 航天电子 | 31.46 | 3.146 | 10 |
| 3 | SH601012 | 隆基绿能 | 19.35 | 1.936935 | 10.01 |
| 4 | SZ002131 | 利欧股份 | 8.4 | -0.02016 | -0.24 |
| 5 | SZ002202 | 金风科技 | 29.58 | 2.958 | 10 |
| 6 | SH601212 | 白银有色 | 10.37 | 1.033889 | 9.97 |
| 7 | SZ300102 | 乾照光电 | 39.17 | 7.837917 | 20.01 |
| 8 | SZ300118 | 东方日升 | 20.76 | 4.152 | 20 |
| 9 | SZ002716 | 湖南白银 | 16.44 | 1.57824 | 9.6 |
| 10 | SZ002865 | 钧达股份 | 99.44 | 9.944 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.93%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/01/24 05:00:21
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。