A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/12/28 01:00:22)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002471 | 中超控股 | 6.26 | 0.627252 | 10.02 |
| 2 | SZ000547 | 航天发展 | 28.16 | 2.816 | 10 |
| 3 | SH600118 | 中国卫星 | 80 | 8 | 10 |
| 4 | SZ002361 | 神剑股份 | 13.17 | 1.320951 | 10.03 |
| 5 | SH600362 | 江西铜业 | 48.31 | 4.831 | 10 |
| 6 | SZ002792 | 通宇通讯 | 42 | 4.2042 | 10.01 |
| 7 | SH688270 | 臻镭科技 | 138 | 4.6506 | 3.37 |
| 8 | SH601698 | 中国卫通 | 28.31 | 2.825338 | 9.98 |
| 9 | SH600879 | 航天电子 | 19.47 | 0.899514 | 4.62 |
| 10 | SZ002347 | 泰尔股份 | 9.3 | 0.93558 | 10.06 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.81%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/12/28 01:00:22
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。