A股人气榜实时更新 (2025/01/24 23:00:48)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300170 | 汉得信息 | 19.56 | 3.912 | 20 |
| 2 | SH603667 | 五洲新春 | 48.29 | 4.829 | 10 |
| 3 | SZ000681 | 视觉中国 | 21.99 | 2.201199 | 10.01 |
| 4 | SH600580 | 卧龙电驱 | 21.19 | 1.6952 | 8 |
| 5 | SH600255 | 鑫科材料 | 4.1 | 0.40672 | 9.92 |
| 6 | SZ000882 | 华联股份 | 3.75 | 0.373875 | 9.97 |
| 7 | SH600410 | 华胜天成 | 8.81 | 0.880119 | 9.99 |
| 8 | SZ300059 | 东方财富 | 24.09 | 0.366168 | 1.52 |
| 9 | SH601727 | 上海电气 | 7.74 | -0.078948 | -1.02 |
| 10 | SZ002730 | 电光科技 | 24.79 | -2.476521 | -9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.84%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/01/24 23:00:48
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。