A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/12/02 01:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000063 | 中兴通讯 | 46.3 | 4.63 | 10 |
| 2 | SZ000547 | 航天发展 | 14.86 | 1.484514 | 9.99 |
| 3 | SH603327 | 福蓉科技 | 10.99 | 1.100099 | 10.01 |
| 4 | SZ000592 | 平潭发展 | 11.37 | 0.677652 | 5.96 |
| 5 | SH600734 | 实达集团 | 5.59 | 0.561236 | 10.04 |
| 6 | SZ002413 | 雷科防务 | 8.43 | 0.847215 | 10.05 |
| 7 | SZ000888 | 峨眉山A | 14.16 | 1.418832 | 10.02 |
| 8 | SZ002632 | 道明光学 | 13.68 | 1.363896 | 9.97 |
| 9 | SH600977 | 中国电影 | 19.02 | 1.903902 | 10.01 |
| 10 | SZ002792 | 通宇通讯 | 26.16 | 2.618616 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.61%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/12/02 01:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。