A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/11/12 17:00:37)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603122 | 合富中国 | 20.09 | 2.013018 | 10.02 |
| 2 | SZ002759 | 天际股份 | 46.71 | 4.675671 | 10.01 |
| 3 | SZ000592 | 平潭发展 | 8.99 | -0.157325 | -1.75 |
| 4 | SH601288 | 农业银行 | 8.59 | 0.299791 | 3.49 |
| 5 | SH603686 | 福龙马 | 33.6 | -1.43472 | -4.27 |
| 6 | SZ002506 | 协鑫集成 | 3.13 | 0.179662 | 5.74 |
| 7 | SZ002451 | 摩恩电气 | 13.81 | 1.386524 | 10.04 |
| 8 | SZ002196 | 方正电机 | 16.92 | 0.994896 | 5.88 |
| 9 | SH600693 | 东百集团 | 9.09 | 0.913545 | 10.05 |
| 10 | SZ300475 | 香农芯创 | 195.06 | 20.422782 | 10.47 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.97%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/11/12 17:00:37
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。