A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/10/28 01:00:09)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600745 | 闻泰科技 | 44.54 | 3.834894 | 8.61 |
| 2 | SZ300476 | 胜宏科技 | 340.32 | 34.508448 | 10.14 |
| 3 | SH601138 | 工业富联 | 72.76 | 5.959044 | 8.19 |
| 4 | SZ000969 | 安泰科技 | 20.89 | 2.091089 | 10.01 |
| 5 | SZ301308 | 江波龙 | 266 | 52.7212 | 19.82 |
| 6 | SH603986 | 兆易创新 | 243.19 | 24.319 | 10 |
| 7 | SZ000592 | 平潭发展 | 4.99 | 0.494509 | 9.91 |
| 8 | SZ002278 | 神开股份 | 15.88 | 1.583236 | 9.97 |
| 9 | SZ002213 | 大为股份 | 25.58 | 2.563116 | 10.02 |
| 10 | SZ300655 | 晶瑞电材 | 17.51 | 2.88915 | 16.5 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:11.32%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/10/28 01:00:09
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。