A股人气榜实时更新 (2025/01/23 00:00:23)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601138 | 工业富联 | 23.33 | 2.333 | 10 |
| 2 | SZ002730 | 电光科技 | 25.04 | 2.509008 | 10.02 |
| 3 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.82 | 0.199786 | 5.23 |
| 4 | SH600410 | 华胜天成 | 7.94 | 0.791618 | 9.97 |
| 5 | SZ002917 | 金奥博 | 21.37 | 2.132726 | 9.98 |
| 6 | SZ000882 | 华联股份 | 3.1 | 0.30783 | 9.93 |
| 7 | SH603042 | 华脉科技 | 16.81 | 1.682681 | 10.01 |
| 8 | SZ000837 | 秦川机床 | 10.47 | 1.044906 | 9.98 |
| 9 | SZ002130 | 沃尔核材 | 28.4 | 0 | 0 |
| 10 | SH603803 | 瑞斯康达 | 10.64 | 1.067192 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.52%
- 上涨家数:9家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/01/23 00:00:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。