A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/10/21 01:01:09)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002050 | 三花智控 | 46.1 | 2.95962 | 6.42 |
| 2 | SH600403 | 大有能源 | 7.26 | 0.726 | 10 |
| 3 | SH600172 | 黄河旋风 | 6.38 | 0.638 | 10 |
| 4 | SH600121 | 郑州煤电 | 5.45 | 0.55045 | 10.1 |
| 5 | SH600460 | 士兰微 | 32.53 | 2.813845 | 8.65 |
| 6 | SZ300179 | 四方达 | 14.05 | 2.80719 | 19.98 |
| 7 | SH600580 | 卧龙电驱 | 48.22 | 3.25485 | 6.75 |
| 8 | SH600745 | 闻泰科技 | 37.92 | -0.572592 | -1.51 |
| 9 | SH601011 | 宝泰隆 | 4.4 | 0.44 | 10 |
| 10 | SZ002029 | 七 匹 狼 | 9.52 | 0.957712 | 10.06 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.04%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/10/21 01:01:09
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。