A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/09/23 04:00:25)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002475 | 立讯精密 | 60.95 | 6.095 | 10 |
| 2 | SZ000981 | 山子高科 | 4.26 | 0.429408 | 10.08 |
| 3 | SZ002402 | 和而泰 | 50.17 | 5.017 | 10 |
| 4 | SZ002065 | 东华软件 | 11.33 | 1.133 | 10 |
| 5 | SH601138 | 工业富联 | 70.5 | 4.6953 | 6.66 |
| 6 | SZ300115 | 长盈精密 | 37.72 | 7.547772 | 20.01 |
| 7 | SH600170 | 上海建工 | 3.25 | -0.2236 | -6.88 |
| 8 | SZ002600 | 领益智造 | 15.31 | 1.396272 | 9.12 |
| 9 | SH600376 | 首开股份 | 7.99 | 0.803794 | 10.06 |
| 10 | SH600635 | 大众公用 | 5.51 | 0.549898 | 9.98 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.90%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/09/23 04:00:25
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。